霊廟の聖獣の尾を切り落としたもの

よくしなり、鋭い刺がびっしりと生え
また強い毒性も帯びている
武器として使えば、いやらしいものになるだろう

入手場所

霊廟の聖獣の尻尾を切断する。

基本性能

武器種別
ムチ
攻撃属性
標準
物理攻撃力
84
物理カット率
30.0
魔法攻撃力
0
魔法カット率
10.0
炎攻撃力
0
炎カット率
20.0
雷攻撃力
0
雷カット率
20.0
致命攻撃力
100
受け能力
16
能力補正
筋/技/理/信
-/C/-/-
必要能力値
筋/技/理/信
15/10/0/0
特殊効果
血/毒/聖/邪
0/180/-/-
耐久度
250
重量
5.0

毒効果のある鞭

強化

聖獣の尾

強化値 攻撃力
ダメージカット率
能力補正
筋技理信
特殊効果
血毒聖邪
強化素材 費用
84/0/0/0/100 30/10/20/20/16 -/C/-/- 0/180/-/-
+1 92/0/0/0/100 -/C/-/- 楔石の欠片 1 200
+2 100/0/0/0/100 1
+3 109/0/0/0/100 2
+4 117/0/0/0/100 2
+5 126/0/0/0/100 3
+6 134/0/0/0/100 -/C/-/- 楔石の大欠片 1
+7 142/0/0/0/100 1
+8 151/0/0/0/100 2
+9 159/0/0/0/100 2
+10 168/0/0/0/100 3
+11 176/0/0/0/100 -/C/-/- 楔石の塊 1
+12 184/0/0/0/100 1
+13 193/0/0/0/100 2
+14 201/0/0/0/100 -/C/-/- 3
+15 210/0/0/0/100 楔石の原盤 1

結晶の獣尾

耐久度?
強化値 攻撃力
ダメージカット率
能力補正
筋技理信
特殊効果
血毒聖邪
強化素材 費用
/0/0/0/100 30/10/20/20/16 -//-/- 0/180/-/- 楔石の塊 1 200
+1 /0/0/0/100 1
+2 /0/0/0/100 1
+3 /0/0/0/100 2
+4 /0/0/0/100 -//-/- 3
+5 /0/0/0/100 楔石の原盤 1

雷の獣尾

強化値 攻撃力
ダメージカット率
能力補正
筋技理信
特殊効果
血毒聖邪
強化素材 費用
/0/0//100 30/10/20/20/16 -/-/-/- 0/180/-/- 楔石の塊 1 200
+1 /0/0//100 30/10/20//16 1
+2 /0/0//100 30/10/20//16 1
+3 /0/0//100 30/10/20//16 2
+4 /0/0//100 30/10/20//16 3
+5 /0/0//100 30/10/20//16 楔石の原盤 1

粗製の獣尾

強化値 攻撃力
ダメージカット率
能力補正
筋技理信
特殊効果
血毒聖邪
強化素材 費用
/0/0/0/100 30/10/20/20/16 -//-/- 0/180/-/- 楔石の大欠片 1 200
+1 /0/0/0/100 1
+2 /0/0/0/100 1
+3 /0/0/0/100 2
+4 /0/0/0/100 2
+5 /0/0/0/100 3

魔法の獣尾

強化値 攻撃力
ダメージカット率
能力補正
筋技理信
特殊効果
血毒聖邪
強化素材 費用
94/102/0/0/100 30/10/20/20/16 -/E/D/- 0/180/-/- 緑楔の大欠片 1 200
+1 100/108/0/0/100 1
+2 107/115/0/0/100 1
+3 113/122/0/0/100 2
+4 119/129/0/0/100 2
+5 126/136/0/0/100 3
+6 132/142/0/0/100 -/E/D/- 青楔石の塊 1
+7 138/149/0/0/100 1
+8 144/156/0/0/100 2
+9 151/163/0/0/100 -/E/C/- 3
+10 157/170/0/0/100 青楔石の原盤 1

魔力の獣尾

強化値 攻撃力
ダメージカット率
能力補正
筋技理信
特殊効果
血毒聖邪
強化素材 費用
126/134/0/0/100 30/10/20/20/16 -/E/D/- 0/180/-/- 青楔石の塊 1 200
+1 131/138/0/0/100 -/E/C/- 1
+2 136/?/0/0/100 -/E/C/- 1
+3 141/146/0/0/100 -/E/C/- 2
+4 146/150/0/0/100 -/E/C/- 3
+5 151/155/0/0/100 -/E/C/- 青楔石の原盤 1

神聖の獣尾

強化値 攻撃力
ダメージカット率
能力補正
筋技理信
特殊効果
血毒聖邪
強化素材 費用
85/103/0/0/100 30/10/20/20/16 -/D/-/D 0/180//- 緑楔の大欠片 1 200
+1 91/110/0/0/100 1
+2 96/117/0/0/100 1
+3 102/124/0/0/100 2
+4 108/131/0/0/100 2
+5 114/138/0/0/100 3
+6 119/144/0/0/100 -/D/-/D 白楔石の塊 1
+7 125/151/0/0/100 1
+8 131/158/0/0/100 2
+9 136/165/0/0/100 -/D/-/C 3
+10 142/172/0/0/100 白楔石の原盤 1

邪教の獣尾

強化値 攻撃力
ダメージカット率
能力補正
筋技理信
特殊効果
血毒聖邪
強化素材 費用
//0/0/100 30/10/20/20/16 -//-/ 0/180/-/ 白楔石の塊 1 200
+1 //0/0/100 1
+2 //0/0/100 1
+3 //0/0/100 2
+4 //0/0/100 -//-/ 3
+5 //0/0/100 白楔石の原盤 1

炎の獣尾

強化値 攻撃力
ダメージカット率
能力補正
筋技理信
特殊効果
血毒聖邪
強化素材 費用
109/0/109/0/100 30/10/20/20/16 -/-/-/- 0/180/-/- 緑楔の大欠片 1 200
+1 117/0/117/0/100 30/10//20/16 1
+2 126/0/126/0/100 30/10//20/16 1
+3 134/0/134/0/100 30/10//20/16 2
+4 142/0/142/0/100 30/10//20/16 2
+5 151/0/151/0/100 30/10//20/16 3
+6 161/0/161/0/100 30/10/21.2/20/16 赤楔石の塊 1
+7 171/0/171/0/100 30/10/21.4/20/16 1
+8 181/0/181/0/100 30/10/21.6/20/16 2
+9 191/0/191/0/100 30/10/21.8/20/16 3
+10 201/0/201/0/100 30/10/22/20/16 赤楔石の原盤 1

混沌の獣尾

強化値 攻撃力
ダメージカット率
能力補正
筋技理信
特殊効果
血毒聖邪
強化素材 費用
133/0/151/0/100 30/10//20/16 -/-/-/- 0/180/-/- 赤楔石の塊 1 200
+1 140/0/159/0/100 30/10//20/16 1
+2 148/0/168/0/100 30/10//20/16 1
+3 155/0/176/0/100 30/10//20/16 2
+4 162/0/184/0/100 30/10//20/16 3
+5 170/0/193/0/100 30/10//20/16 赤楔石の原盤 1

攻撃モーション

右手 R1 一段目
二段目
R2 一段目
二段目
ローリング -
ダッシュ -
↑+R1 -
↑+R2 -
両手 R1 一段目
二段目
R2 一段目
二段目
ローリング -
ダッシュ -
↑+R1 -
↑+R2 -
左手 L1 一段目
L2 一段目



Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈