

基本性能
体位 | 名称 | 防御力 物/魔/炎/雷 |
対防御 打/斬/刺 |
耐性 強靭/出血/毒/呪 |
耐久度 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | アルトリウスの兜 | 18/9/19/9 | 16.2/20.7/18.9 | 6/9/9/9 | 600 | 4.2 | |
胴 | アルトリウスの鎧 | 42/22/46/22 | 37.8/48.3/44.1 | 15/22/22/20 | 600 | 10.5 | |
腕 | アルトリウスの手甲 | 20/10/21/10 | 18/23/21 | 7/10/10/9 | 600 | 4.6 | |
足 | アルトリウスの足甲 | 23/11/24/11 | 20.7/26.5/24.2 | 9/11/11/10 | 600 | 5.5 | |
合計 | 103/52/110/52 | 92.7/118.5/108.2 | 37/52/52/48 | 600 | 24.8 | ||
+5合計 | /// | // | /// |
強化
※シリーズ一式の強化ランクを揃えて装備した際の数値
強化 | 物理 | 打撃 | 斬撃 | 刺突 | 魔法 | 炎 | 雷 | 強靭 | 出血 | 毒 | 呪 | 必要素材(※1箇所につき) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 103 | 92.7 | 118.5 | 108.2 | 52 | 110 | 52 | 37 | 52 | 52 | 48 | - |
+1 | ||||||||||||
+2 | ||||||||||||
+3 | ||||||||||||
+4 | ||||||||||||
+5 |
Load more