
基本性能
体位 | 名称 | 防御力 物/魔/炎/雷 |
対防御 打/斬/刺 |
耐性 強靭/出血/毒/呪 |
耐久度 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | カタリナヘルム | 22/12/13/7 | 21.8/25.3/22 | 8/13/9/0 | 400 | 4.5 | |
胴 | カタリナアーマー | 57/31/37/19 | 56.4/65.5/57 | 21/34/24/0 | 400 | 11.7 | |
腕 | カタリナガントレット | 34/18/21/12 | 33.7/39.1/34 | 13/21/13/0 | 400 | 6.9 | |
足 | カタリナレギンス | 34/18/21/12 | 33.7/39.1/34 | 13/21/13/0 | 400 | 6.9 | |
合計 | 147/79/92/50 | 145.6/169/147 | 55/89/59/0 | 平均400 | 30.0 | ||
+5合計 | 227.9/122.5/142.8/77.5 | 225.7/262/227.9 | 55/113.1/79.4/0 |
見た目に反して、かなり優秀な性能を持つ装備。
解説の通り物理攻撃に強いだけでなく、魔法や属性攻撃にもある程度の耐性を持つ。
おまけに重そうな外見とは裏腹に、防御力が近い装備と比較するとむしろ驚くほど軽い。
具体的には、ほとんどの性能で 黒騎士シリーズを上回るほど。
センの古城で普通に店売りされているため、中盤から使用可能という点も見逃せない。
これ以上の防御力を求めようとするとかなり装備重量がキツくなってくるため、
外見にこだわらないのであれば、
強化
※シリーズ一式の強化ランクを揃えて装備した際の数値 (個々の強化数値は基本性能からのリンク先を参照)
強化 | 物理 | 打撃 | 斬撃 | 刺突 | 魔法 | 炎 | 雷 | 強靭 | 出血 | 毒 | 呪 | 必要素材(※1箇所につき) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 147 | 145.6 | 169 | 147 | 79 | 92 | 50 | 55 | 89 | 59 | 0 | - |
+1 | 158.8 | 157.2 | 182.5 | 158.8 | 85.3 | 99.4 | 54.1 | 55 | 93.6 | 62 | 0 | 光る楔石×1 200ソウル |
+2 | 光る楔石×1 200ソウル | |||||||||||
+3 | 光る楔石×2 200ソウル | |||||||||||
+4 | 光る楔石×2 200ソウル | |||||||||||
+5 | 227.9 | 225.7 | 262 | 227.9 | 122.5 | 142.8 | 77.5 | 55 | 113.1 | 79.4 | 0 | 光る楔石×4 200ソウル |
※防具強化画面では打撃と斬撃の数値が逆に表示されるので注意
装備画面では↑の表の通りです。
Load more