
不死教会の鐘楼で目覚ましの鐘を守っていた
ガーゴイルの青銅の盾
元より皮膚の硬いガーゴイルには
所詮飾りでしかなかったのか
物理カット率100%でない珍しい金属盾
入手場所
基本性能
武器種別
|
盾 |
攻撃属性
|
打撃 |
---|---|---|---|
物理攻撃力
|
62 |
物理カット率
|
85.0 |
魔法攻撃力
|
0 |
魔法カット率
|
40.0 |
炎攻撃力
|
0 |
炎カット率
|
75.0 |
雷攻撃力
|
0 |
雷カット率
|
70.0 |
致命攻撃力
|
100 |
受け能力
|
56 |
能力補正
|
筋/技/理/信 D/-/-/- |
必要能力値
|
筋/技/理/信 12/0/0/0 |
特殊効果
|
血/毒/聖/邪 0/0/-/- |
耐久度
|
300 |
重量
|
4.0 |
物理カット率こそ低いが、その他のカット率は全体的に優秀。
強化
ガーゴイルの盾
ver1.05対応済み
強化値 | 攻撃力 物魔炎雷致 |
ダメージカット率 物魔炎雷受 |
能力補正 筋技理信 |
特殊効果 血毒聖邪 |
強化素材 | 費用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
62/0/0/0/100 | 85/40/75/70/56 | D/-/-/- | 0/0/-/- | ||||
+1 | 65/0/0/0/100 | 85/40/75/70/57 | 楔石の欠片 | 1 | 200 | ||
+2 | 68/0/0/0/100 | 85/40/75/70/58 | 1 | ||||
+3 | 71/0/0/0/100 | 85/40/75/70/59 | 2 | ||||
+4 | 74/0/0/0/100 | 85/40/75/70/60 | 2 | ||||
+5 | 77/0/0/0/100 | 85/40/75/70/61 | 3 | ||||
+6 | 81/0/0/0/100 | 85/40/75/70/62 | 楔石の大欠片 | 1 | |||
+7 | 84/0/0/0/100 | 85/40/75/70/63 | 1 | ||||
+8 | 88/0/0/0/100 | 85/40/75/70/64 | 2 | ||||
+9 | 92/0/0/0/100 | 85/40/75/70/66 | 2 | ||||
+10 | 96/0/0/0/100 | 85/40/75/70/67 | 3 | ||||
+11 | 100/0/0/0/100 | 楔石の塊 | 1 | ||||
+12 | 104/0/0/0/100 | 85/40/75/70/68 | 1 | ||||
+13 | 109/0/0/0/100 | 2 | |||||
+14 | 113/0/0/0/100 | 85/40/75/70/69 | 3 | ||||
+15 | 124/0/0/0/100 | 85/40/75/70/70 | 楔石の原盤 | 1 |
結晶のガーゴイル盾
ver1.05対応済み
耐久度30
耐久度30
強化値 | 攻撃力 物魔炎雷致 |
ダメージカット率 物魔炎雷受 |
能力補正 筋技理信 |
特殊効果 血毒聖邪 |
強化素材 | 費用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
96/0/0/0/100 | 85/40/75/70/70 | D/-/-/- | 0/0/-/- | 楔石の塊 | 1 | 200 | |
+1 | 100/0/0/0/100 | 1 | |||||
+2 | 104/0/0/0/100 | 85/40/75/70/71 | 1 | ||||
+3 | 109/0/0/0/100 | 2 | |||||
+4 | 113/0/0/0/100 | 85/40/75/70/72 | 3 | ||||
+5 | 124/0/0/0/100 | 楔石の原盤 | 1 |
雷のガーゴイル盾
ver1.05対応済み
強化値 | 攻撃力 物魔炎雷致 |
ダメージカット率 物魔炎雷受 |
能力補正 筋技理信 |
特殊効果 血毒聖邪 |
強化素材 | 費用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
96/0/0/96/100 | 85/40/75/78.4/56 | -/-/-/- | 0/0/-/- | 楔石の塊 | 1 | 200 | |
+1 | 100/0/0/100/100 | 85/40/75/79.8/56 | 1 | ||||
+2 | 104/0/0/104/100 | 85/40/75/80.5/56 | 1 | ||||
+3 | 109/0/0/109/100 | 85/40/75/81.2/56 | 2 | ||||
+4 | 113/0/0/113/100 | 85/40/75/82.6/56 | 3 | ||||
+5 | 124/0/0/124/100 | 85/40/75/84/56 | 楔石の原盤 | 1 |
魔法のガーゴイル盾
ver1.05対応済み
強化値 | 攻撃力 物魔炎雷致 |
ダメージカット率 物魔炎雷受 |
能力補正 筋技理信 |
特殊効果 血毒聖邪 |
強化素材 | 費用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
58/62/0/0/100 | 85/40/75/70/56 | E/-/D/- | 0/0/-/- | 緑楔の大欠片 | 1 | 200 | |
+1 | 61/65/0/0/100 | 85/40.8/75/70/56 | 1 | ||||
+2 | 64/68/0/0/100 | 85/41.6/75/70/56 | 1 | ||||
+3 | 67/71/0/0/100 | 85/42.4/75/70/56 | 2 | ||||
+4 | 70/74/0/0/100 | 85/43.2/75/70/56 | 2 | ||||
+5 | 72/77/0/0/100 | 85/44/75/70/56 | 3 | ||||
+6 | 76/81/0/0/100 | 85/44.8/75/70/56 | 青楔石の塊 | 1 | |||
+7 | 79/84/0/0/100 | 85/45.6/75/70/56 | 1 | ||||
+8 | 82/88/0/0/100 | 85/46.4/75/70/56 | 2 | ||||
+9 | 86/91/0/0/100 | 85/47.2/75/70/56 | 3 | ||||
+10 | 94/100/0/0/100 | 85/48/75/70/56 | 青楔石の原盤 | 1 |
神聖のガーゴイル盾
ver1.05対応済み
強化値 | 攻撃力 物魔炎雷致 |
ダメージカット率 物魔炎雷受 |
能力補正 筋技理信 |
特殊効果 血毒聖邪 |
強化素材 | 費用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52/63/0/0/100 | 85/40/75/70/56 | E/-/D/- | 0/0/110/- | 緑楔の大欠片 | 1 | 200 | |
+1 | 55/66/0/0/100 | 1 | |||||
+2 | 57/69/0/0/100 | 1 | |||||
+3 | 60/72/0/0/100 | 2 | |||||
+4 | 62/75/0/0/100 | 2 | |||||
+5 | 65/79/0/0/100 | 3 | |||||
+6 | 68/82/0/0/100 | 白楔石の塊 | 1 | ||||
+7 | 70/86/0/0/100 | 1 | |||||
+8 | 73/89/0/0/100 | 2 | |||||
+9 | 76/93/0/0/100 | 3 | |||||
+10 | 84/102/0/0/100 | 白楔石の原盤 | 1 |
炎のガーゴイル盾
ver1.05対応済み
強化値 | 攻撃力 物魔炎雷致 |
ダメージカット率 物魔炎雷受 |
能力補正 筋技理信 |
特殊効果 血毒聖邪 |
強化素材 | 費用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77/0/77/0/100 | 85/40/75/70/56 | -/-/-/- | 0/0/-/- | 緑楔の大欠片 | 1 | 200 | |
+1 | 81/0/81/0/100 | 85/40/76.5/70/56 | 1 | ||||
+2 | 84/0/84/0/100 | 85/40/78/70/56 | 1 | ||||
+3 | 88/0/88/0/100 | 85/40/79.5/70/56 | 2 | ||||
+4 | 92/0/92/0/100 | 85/40/81/70/56 | 2 | ||||
+5 | 96/0/96/0/100 | 85/40/82.5/70/56 | 3 | ||||
+6 | 100/0/100/0/100 | 85/40/84/70/56 | 赤楔石の塊 | 1 | |||
+7 | 104/0/104/0/100 | 85/40/85.5/70/56 | 1 | ||||
+8 | 109/0/109/0/100 | 85/40/87/70/56 | 2 | ||||
+9 | 113/0/113/0/100 | 85/40/88.5/70/56 | 3 | ||||
+10 | 124/0/124/0/100 | 85/40/90/70/56 | 赤楔石の原盤 | 1 |
攻撃モーション
右手 | R1 | 一段目 | |
---|---|---|---|
二段目 | |||
R2 | 一段目 | ||
二段目 | |||
ローリング | - | ||
ダッシュ | - | ||
↑+R1 | - | ||
↑+R2 | - | ||
両手 | R1 | 一段目 | |
二段目 | |||
R2 | 一段目 | ||
二段目 | |||
ローリング | - | ||
ダッシュ | - | ||
↑+R1 | - | ||
↑+R2 | - | ||
左手 | L1 | 一段目 | |
L2 | 一段目 |
Load more