

基本性能
体位 | 名称 | 防御力 物/魔/炎/雷 |
対防御 打/斬/刺 |
耐性 強靭/出血/毒/呪 |
耐久度 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 白磁の仮面 | 13/10/12/8 | 13/13.6/14.3 | 3/11/19/11 | 250 | 2.5 | |
胴 | 王刃の長衣 | 34/26/32/20 | 34/35.7/37.4 | 8/28/49/25 | 250 | 6.4 | |
腕 | 王刃の長手袋 | 15/11/14/9 | 15/15.7/16.5 | 3/12.6/23.1/11 | 250 | 2.8 | |
足 | 王刃の腰巻き | 27/20/25/16 | 27/28.3/29.7 | 6/23.1/39.9/21 | 250 | 5.0 | |
合計 | 89/67/83/53 | 89/93.3/97.9 | 20/74.7/131/68 | 250 | 16.7 | ||
+5合計 | /// | // | /// |
強化
※シリーズ一式の強化ランクを揃えて装備した際の数値
強化 | 物理 | 打撃 | 斬撃 | 刺突 | 魔法 | 炎 | 雷 | 強靭 | 出血 | 毒 | 呪 | 必要素材(※1箇所につき) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 89 | 89 | 93.3 | 97.9 | 67 | 83 | 53 | 20 | 74.7 | 131 | 68 | - |
+1 | ||||||||||||
+2 | ||||||||||||
+3 | ||||||||||||
+4 | ||||||||||||
+5 |
Load more