
小さな円型の革張り盾
金属で要所を補強している
小盾はどうしても受け能力が低くなるが
パリィからの致命の一撃を狙いやすい
基本性能
武器種別
|
小盾 |
攻撃属性
|
打撃 |
---|---|---|---|
物理攻撃力
|
40 |
物理カット率
|
80.0 |
魔法攻撃力
|
0 |
魔法カット率
|
35.0 |
炎攻撃力
|
0 |
炎カット率
|
60.0 |
雷攻撃力
|
0 |
雷カット率
|
60.0 |
致命攻撃力
|
100 |
受け能力
|
40 |
能力補正
|
筋/技/理/信 D/-/-/- |
必要能力値
|
筋/技/理/信 5/0/0/0 |
特殊効果
|
血/毒/聖/邪 0/0/-/- |
耐久度
|
200 |
重量
|
0.5 |
強化
スモールレザーシールド
ver1.05対応済み
強化値 | 攻撃力 物魔炎雷致 |
ダメージカット率 物魔炎雷受 |
能力補正 筋技理信 |
特殊効果 血毒聖邪 |
強化素材 | 費用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40/0/0/0/100 | 80/35/60/60/40 | D/-/-/- | 0/0/-/- | ||||
+1 | 42/0/0/0/100 | 楔石の欠片 | 1 | 200 | |||
+2 | 44/0/0/0/100 | 80/35/60/60/41 | 1 | ||||
+3 | 46/0/0/0/100 | 80/35/60/60/42 | 2 | ||||
+4 | 48/0/0/0/100 | 80/35/60/60/43 | 2 | ||||
+5 | 50/0/0/0/100 | 80/35/60/60/44 | 3 | ||||
+6 | 52/0/0/0/100 | 楔石の大欠片 | 1 | ||||
+7 | 54/0/0/0/100 | 80/35/60/60/45 | 1 | ||||
+8 | 57/0/0/0/100 | 80/35/60/60/46 | 2 | ||||
+9 | 59/0/0/0/100 | 80/35/60/60/47 | 2 | ||||
+10 | 62/0/0/0/100 | 80/35/60/60/48 | 3 | ||||
+11 | 64/0/0/0/100 | 楔石の塊 | 1 | ||||
+12 | 67/0/0/0/100 | 1 | |||||
+13 | 70/0/0/0/100 | 80/35/60/60/49 | 2 | ||||
+14 | 73/0/0/0/100 | 3 | |||||
+15 | 80/0/0/0/100 | 80/35/60/60/50 | 楔石の原盤 | 1 |
結晶のスモールレザーシールド
ver1.05対応済み
耐久度20
耐久度20
強化値 | 攻撃力 物魔炎雷致 |
ダメージカット率 物魔炎雷受 |
能力補正 筋技理信 |
特殊効果 血毒聖邪 |
強化素材 | 費用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
62/0/0/0/100 | 80/35/60/60/50 | D/-/-/- | 0/0/-/- | 楔石の塊 | 1 | 200 | |
+1 | 64/0/0/0/100 | 1 | |||||
+2 | 67/0/0/0/100 | 1 | |||||
+3 | 70/0/0/0/100 | 80/35/60/60/51 | 2 | ||||
+4 | 73/0/0/0/100 | 3 | |||||
+5 | 80/0/0/0/100 | 80/35/60/60/52 | 楔石の原盤 | 1 |
雷のスモールレザーシールド
ver1.05対応済み
強化値 | 攻撃力 物魔炎雷致 |
ダメージカット率 物魔炎雷受 |
能力補正 筋技理信 |
特殊効果 血毒聖邪 |
強化素材 | 費用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
62/0/0/62/100 | 80/35/60/67.2/40 | -/-/-/- | 0/0/-/- | 楔石の塊 | 1 | 200 | |
+1 | 64/0/0/64/100 | 80/35/60/68.4/40 | 1 | ||||
+2 | 67/0/0/67/100 | 80/35/60/69/40 | 1 | ||||
+3 | 70/0/0/70/100 | 80/35/60/69.6/40 | 2 | ||||
+4 | 73/0/0/73/100 | 80/35/60/70.8/40 | 3 | ||||
+5 | 80/0/0/80/100 | 80/35/60/72/40 | 楔石の原盤 | 1 |
魔法のスモールレザーシールド
ver1.05対応済み
強化値 | 攻撃力 物魔炎雷致 |
ダメージカット率 物魔炎雷受 |
能力補正 筋技理信 |
特殊効果 血毒聖邪 |
強化素材 | 費用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37/41/0/0/100 | 80/35/60/60/40 | E/-/D/- | 0/0/-/- | 緑楔の大欠片 | 1 | 200 | |
+1 | 39/43/0/0/100 | 80/36/60/60/40 | 1 | ||||
+2 | 41/45/0/0/100 | 80/37.1/60/60/40 | 1 | ||||
+3 | 42/47/0/0/100 | 80/38.2/60/60/40 | 2 | ||||
+4 | 44/49/0/0/100 | 80/39.2/60/60/40 | 2 | ||||
+5 | 46/51/0/0/100 | 80/40.3/60/60/40 | 3 | ||||
+6 | 48/53/0/0/100 | 80/41.3/60/60/40 | 青楔石の塊 | 1 | |||
+7 | 50/55/0/0/100 | 80/42.4/60/60/40 | 1 | ||||
+8 | 52/58/0/0/100 | 80/43.4/60/60/40 | 2 | ||||
+9 | 54/60/0/0/100 | 80/44.5/60/60/40 | 3 | ||||
+10 | 60/66/0/0/100 | 80/45.5/60/60/40 | 青楔石の原盤 | 1 |
神聖のスモールレザーシールド
ver1.05対応済み
強化値 | 攻撃力 物魔炎雷致 |
ダメージカット率 物魔炎雷受 |
能力補正 筋技理信 |
特殊効果 血毒聖邪 |
強化素材 | 費用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33/41/0/0/100 | 80/35/60/60/40 | E/-/D/- | 0/0/110/- | 緑楔の大欠片 | 1 | 200 | |
+1 | 35/43/0/0/100 | 1 | |||||
+2 | 36/45/0/0/100 | 1 | |||||
+3 | 38/47/0/0/100 | 2 | |||||
+4 | 40/49/0/0/100 | 2 | |||||
+5 | 41/51/0/0/100 | 3 | |||||
+6 | 43/53/0/0/100 | 白楔石の塊 | 1 | ||||
+7 | 45/55/0/0/100 | 1 | |||||
+8 | 47/58/0/0/100 | 2 | |||||
+9 | 49/60/0/0/100 | 3 | |||||
+10 | 54/66/0/0/100 | 白楔石の原盤 | 1 |
炎のスモールレザーシールド
ver1.05対応済み
強化値 | 攻撃力 物魔炎雷致 |
ダメージカット率 物魔炎雷受 |
能力補正 筋技理信 |
特殊効果 血毒聖邪 |
強化素材 | 費用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50/0/50/0/100 | 80/35/60/60/40 | -/-/-/- | 0/0/-/- | 緑楔の大欠片 | 1 | 200 | |
+1 | 52/0/52/0/100 | 80/35/61.8/60/40 | 1 | ||||
+2 | 54/0/54/0/100 | 80/35/63.6/60/40 | 1 | ||||
+3 | 57/0/57/0/100 | 80/35/65.4/60/40 | 2 | ||||
+4 | 59/0/59/0/100 | 80/35/67.2/60/40 | 2 | ||||
+5 | 62/0/62/0/100 | 80/35/69/60/40 | 3 | ||||
+6 | 64/0/64/0/100 | 80/35/70.8/60/40 | 赤楔石の塊 | 1 | |||
+7 | 67/0/67/0/100 | 80/35/72.6/60/40 | 1 | ||||
+8 | 70/0/70/0/100 | 80/35/74.4/60/40 | 2 | ||||
+9 | 73/0/73/0/100 | 80/35/76.2/60/40 | 3 | ||||
+10 | 80/0/80/0/100 | 80/35/78/60/40 | 赤楔石の原盤 | 1 |
攻撃モーション
右手 | R1 | 一段目 | |
---|---|---|---|
二段目 | |||
R2 | 一段目 | ||
二段目 | |||
ローリング | - | ||
ダッシュ | - | ||
↑+R1 | - | ||
↑+R2 | - | ||
両手 | R1 | 一段目 | |
二段目 | |||
R2 | 一段目 | ||
二段目 | |||
ローリング | - | ||
ダッシュ | - | ||
↑+R1 | - | ||
↑+R2 | - | ||
左手 | L1 | 一段目 | |
L2 | 一段目 |
Load more