金属の大型盾
重装で知られるバーニス騎士の装備
圧倒的な重さと防御効果を持つぶ厚い鉄板
大盾は受け能力が高く、攻撃をはじき
パリィはできず、シールドバッシュとなる
入手場所
基本性能
武器種別
|
大盾 |
攻撃属性
|
打撃 |
---|---|---|---|
物理攻撃力
|
80 |
物理カット率
|
100.0 |
魔法攻撃力
|
0 |
魔法カット率
|
40.0 |
炎攻撃力
|
0 |
炎カット率
|
75.0 |
雷攻撃力
|
0 |
雷カット率
|
50.0 |
致命攻撃力
|
100 |
受け能力
|
72 |
能力補正
|
筋/技/理/信 D/-/-/- |
必要能力値
|
筋/技/理/信 30/0/0/0 |
特殊効果
|
血/毒/聖/邪 0/0/-/- |
耐久度
|
300 |
重量
|
13.0 |
強化
タワーシールド
ver1.05対応済み
強化値 | 攻撃力 物魔炎雷致 |
ダメージカット率 物魔炎雷受 |
能力補正 筋技理信 |
特殊効果 血毒聖邪 |
強化素材 | 費用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80/0/0/0/100 | 100/40/75/50/72 | D/-/-/- | 0/0/-/- | ||||
+1 | 84/0/0/0/100 | 楔石の欠片 | 1 | 800 | |||
+2 | 88/0/0/0/100 | 100/40/75/50/73 | 1 | ||||
+3 | 92/0/0/0/100 | 100/40/75/50/74 | 2 | ||||
+4 | 96/0/0/0/100 | 2 | |||||
+5 | 100/0/0/0/100 | 100/40/75/50/75 | 3 | ||||
+6 | 104/0/0/0/100 | 100/40/75/50/77 | 楔石の大欠片 | 1 | |||
+7 | 109/0/0/0/100 | 100/40/75/50/78 | 1 | ||||
+8 | 114/0/0/0/100 | 100/40/75/50/79 | 2 | ||||
+9 | 119/0/0/0/100 | 2 | |||||
+10 | 124/0/0/0/100 | 100/40/75/50/80 | 3 | ||||
+11 | 129/0/0/0/100 | 100/40/75/50/82 | 楔石の塊 | 1 | |||
+12 | 135/0/0/0/100 | 1 | |||||
+13 | 140/0/0/0/100 | 100/40/75/50/83 | 2 | ||||
+14 | 146/0/0/0/100 | 100/40/75/50/84 | 3 | ||||
+15 | 160/0/0/0/100 | 100/40/75/50/86 | 楔石の原盤 | 1 |
結晶のタワーシールド
ver1.05対応済み
耐久度30
耐久度30
強化値 | 攻撃力 物魔炎雷致 |
ダメージカット率 物魔炎雷受 |
能力補正 筋技理信 |
特殊効果 血毒聖邪 |
強化素材 | 費用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
124/0/0/0/100 | 100/40/75/50/86 | D/-/-/- | 0/0/-/- | 楔石の塊 | 1 | 800 | |
+1 | 129/0/0/0/100 | 100/40/75/50/87 | 1 | ||||
+2 | 135/0/0/0/100 | 1 | |||||
+3 | 140/0/0/0/100 | 100/40/75/50/88 | 2 | ||||
+4 | 146/0/0/0/100 | 100/40/75/50/89 | 3 | ||||
+5 | 160/0/0/0/100 | 100/40/75/50/90 | 楔石の原盤 | 1 |
雷のタワーシールド
ver1.05対応済み
強化値 | 攻撃力 物魔炎雷致 |
ダメージカット率 物魔炎雷受 |
能力補正 筋技理信 |
特殊効果 血毒聖邪 |
強化素材 | 費用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
124/0/0/124/100 | 100/40/75/50/72 | -/-/-/- | 0/0/-/- | 楔石の塊 | 1 | 800 | |
+1 | 129/0/0/129/100 | 1 | |||||
+2 | 135/0/0/135/100 | 1 | |||||
+3 | 140/0/0/140/100 | 2 | |||||
+4 | 146/0/0/146/100 | 3 | |||||
+5 | 160/0/0/160/100 | 楔石の原盤 | 1 |
魔法のタワーシールド
ver1.05対応済み
強化値 | 攻撃力 物魔炎雷致 |
ダメージカット率 物魔炎雷受 |
能力補正 筋技理信 |
特殊効果 血毒聖邪 |
強化素材 | 費用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75/81/0/0/100 | 100/40/75/50/72 | E/-/D/- | 0/0/-/- | 緑楔の大欠片 | 1 | 800 | |
+1 | 78/85/0/0/100 | 100/40.8/75/50/72 | 1 | ||||
+2 | 82/89/0/0/100 | 100/41.6/75/50/72 | 1 | ||||
+3 | 85/92/0/0/100 | 100/42.4/75/50/72 | 2 | ||||
+4 | 89/96/0/0/100 | 100/43.2/75/50/72 | 2 | ||||
+5 | 93/100/0/0/100 | 100/44/75/50/72 | 3 | ||||
+6 | 97/105/0/0/100 | 100/44.8/75/50/72 | 青楔石の塊 | 1 | |||
+7 | 101/109/0/0/100 | 100/45.6/75/50/72 | 1 | ||||
+8 | 105/114/0/0/100 | 100/46.4/75/50/72 | 2 | ||||
+9 | 109/118/0/0/100 | 100/47.2/75/50/72 | 3 | ||||
+10 | 120/130/0/0/100 | 100/48/75/50/72 | 青楔石の原盤 | 1 |
神聖のタワーシールド
ver1.05対応済み
強化値 | 攻撃力 物魔炎雷致 |
ダメージカット率 物魔炎雷受 |
能力補正 筋技理信 |
特殊効果 血毒聖邪 |
強化素材 | 費用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
67/82/0/0/100 | 100/40/75/50/72 | E/-/D/- | 0/0/110/- | 緑楔の大欠片 | 1 | 800 | |
+1 | 70/86/0/0/100 | 1 | |||||
+2 | 73/90/0/0/100 | 1 | |||||
+3 | 77/94/0/0/100 | 2 | |||||
+4 | 80/98/0/0/100 | 2 | |||||
+5 | 83/102/0/0/100 | 3 | |||||
+6 | 87/106/0/0/100 | 白楔石の塊 | 1 | ||||
+7 | 91/111/0/0/100 | 1 | |||||
+8 | 95/116/0/0/100 | 2 | |||||
+9 | 98/120/0/0/100 | 3 | |||||
+10 | 108/132/0/0/100 | 白楔石の原盤 | 1 |
炎のタワーシールド
ver1.05対応済み
強化値 | 攻撃力 物魔炎雷致 |
ダメージカット率 物魔炎雷受 |
能力補正 筋技理信 |
特殊効果 血毒聖邪 |
強化素材 | 費用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100/0/100/0/100 | 100/40/75/50/72 | -/-/-/- | 0/0/-/- | 緑楔の大欠片 | 1 | 800 | |
+1 | 104/0/104/0/100 | 1 | |||||
+2 | 109/0/109/0/100 | 1 | |||||
+3 | 114/0/114/0/100 | 2 | |||||
+4 | 119/0/119/0/100 | 2 | |||||
+5 | 124/0/124/0/100 | 3 | |||||
+6 | 129/0/129/0/100 | 赤楔石の塊 | 1 | ||||
+7 | 135/0/135/0/100 | 1 | |||||
+8 | 140/0/140/0/100 | 2 | |||||
+9 | 146/0/146/0/100 | 3 | |||||
+10 | 160/0/160/0/100 | 赤楔石の原盤 | 1 |
攻撃モーション
右手 | R1 | 一段目 | |
---|---|---|---|
二段目 | |||
R2 | 一段目 | ||
二段目 | |||
ローリング | - | ||
ダッシュ | - | ||
↑+R1 | - | ||
↑+R2 | - | ||
両手 | R1 | 一段目 | |
二段目 | |||
R2 | 一段目 | ||
二段目 | |||
ローリング | - | ||
ダッシュ | - | ||
↑+R1 | - | ||
↑+R2 | - | ||
左手 | L1 | 一段目 | |
L2 | 一段目 |