
入手場所
基本性能
体位 | 名称 | 防御力 物/魔/炎/雷 |
対防御 打/斬/刺 |
耐性 強靭/出血/毒/呪 |
耐久度 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 微笑みロングハット | 12/13/9/12 | 16.2/12/12 | 0/19/14/0 | 300 | 2.0 | |
胴 | チェスターのロングコート | 27/30/21/28 | 36.5/27/27 | 0/44/32/0 | 300 | 4.5 | |
腕 | チェスターのグローブ | 10/10/7/10 | 13.5/10/10 | 0/15/11/0 | 300 | 1.5 | |
足 | チェスターのズボン | 19/21/15/20 | 25.7/19/19 | 0/31/23/0 | 300 | 3.2 | |
合計 | 68/74/52/70 | 91.9/68/68 | 0/109/80/0 | 300 | 11.2 | ||
+5合計 | /// | // | /// |
強化
※シリーズ一式の強化ランクを揃えて装備した際の数値
強化 | 物理 | 打撃 | 斬撃 | 刺突 | 魔法 | 炎 | 雷 | 強靭 | 出血 | 毒 | 呪 | 必要素材(※1箇所につき) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 68 | 91.9 | 68 | 68 | 74 | 52 | 70 | 0 | 109 | 80 | 0 | - |
+1 | ||||||||||||
+2 | ||||||||||||
+3 | ||||||||||||
+4 | ||||||||||||
+5 |
Load more