
深淵の主マヌスのソウルから生まれた魔術触媒
節くれだった古木の杖
その大きさから、打撃武器としても使用できる
性質は結晶の錫杖に近く、魔術の威力を高めるが
今人の身で用いれば、使用回数が減ってしまう
基本性能
武器種別
|
杖 |
攻撃属性
|
打撃 |
---|---|---|---|
魔法威力修正
|
19〜xxx | ||
物理攻撃力
|
190 |
物理カット率
|
26.0 |
魔法攻撃力
|
0 |
魔法カット率
|
8.0 |
炎攻撃力
|
0 |
炎カット率
|
20.0 |
雷攻撃力
|
0 |
雷カット率
|
20.0 |
致命攻撃力
|
100 |
受け能力
|
16 |
能力補正
|
筋/技/理/信 B/-/S/- |
必要能力値
|
筋/技/理/信 14/0/13/0 |
特殊効果
|
血/毒/聖/邪 0/0/-/- |
耐久度
|
200 |
重量
|
5.0 |
この杖を手に持っている状態(画面左下のグラフィックに反映されている状態)だと魔法の消費が2倍になる。
具体的には魔法の残り使用回数を半分にし、かつ小数点以下を切り捨てた数が使用可能回数となる。
例:使用回数が3回の強い魔法の盾は1回しか使えず、修復など使用回数が1回の呪文はそもそも唱えられない。
また、片手にマヌスの大杖、もう一方にタリスマンといった場合、奇跡も2倍消費されていくのでマメに切替を。
理力 | 魔法威力修正 | 理力 | 魔法威力修正 | 理力 | 魔法威力修正 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ?? | 22 | 174 | 36 | 248 | ||
9 | 19 | 23 | 181 | 37 | ?? | ||
10 | ?? | 24 | 189 | 38 | ?? | ||
11 | ?? | 25 | 197 | 39 | ?? | ||
12 | ?? | 26 | 205 | 40 | ?? | ||
13 | ?? | 27 | 213 | 41 | ?? | ||
14 | ?? | 28 | 220 | 42 | ?? | ||
15 | ?? | 29 | 228 | 43 | ?? | ||
16 | ?? | 30 | 236 | 44 | ?? | ||
17 | ?? | 31 | 238 | 45 | ?? | ||
18 | 142 | 32 | 240 | 46 | ?? | ||
19 | 150 | 33 | 242 | 47 | ?? | ||
20 | 158 | 34 | 244 | 48 | ?? | ||
21 | 166 | 35 | 246 | 49 | ?? |
理力 | 魔法威力修正 | 理力 | 魔法威力修正 | 理力 | 魔法威力修正 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | ?? | 67 | ?? | 84 | 308 | ||
51 | ?? | 68 | ?? | 85 | ?? | ||
52 | ?? | 69 | ?? | 86 | ?? | ||
53 | ?? | 70 | ?? | 87 | ?? | ||
54 | ?? | 71 | ?? | 88 | ?? | ||
55 | ?? | 72 | ?? | 89 | ?? | ||
56 | ?? | 73 | ?? | 90 | ?? | ||
57 | ?? | 74 | ?? | 91 | ?? | ||
58 | ?? | 75 | ?? | 92 | ?? | ||
59 | ?? | 76 | ?? | 93 | ?? | ||
60 | ?? | 77 | ?? | 94 | ?? | ||
61 | ?? | 78 | ?? | 95 | ?? | ||
62 | ?? | 79 | ?? | 96 | ?? | ||
63 | ?? | 80 | ?? | 97 | ?? | ||
64 | ?? | 81 | ?? | 98 | ?? | ||
65 | ?? | 82 | ?? | 99 | ?? | ||
66 | ?? | 83 | ?? |
Load more