
スタンダードな直剣
ショートソードと並び、ひろく使われる武器の1つ
使いやすく効果の安定した標準属性の攻撃と
攻撃力の高い刺突属性の攻撃を持ち
状況対応能力がきわめて高い
基本性能
武器種別
|
直剣 |
攻撃属性
|
標準/刺突 |
---|---|---|---|
物理攻撃力
|
80 |
物理カット率
|
50.0 |
魔法攻撃力
|
0 |
魔法カット率
|
10.0 |
炎攻撃力
|
0 |
炎カット率
|
35.0 |
雷攻撃力
|
0 |
雷カット率
|
35.0 |
致命攻撃力
|
100 |
受け能力
|
32 |
能力補正
|
筋/技/理/信 C/C/-/- |
必要能力値
|
筋/技/理/信 10/10/0/0 |
特殊効果
|
血/毒/聖/邪 0/0/-/- |
耐久度
|
200 |
重量
|
3.0 |
全てにおいてスタンダードな直剣。
必要能力の低さ、攻撃時の消費スタミナの少なさで立ち回りの基礎を学ぶのに最適な武器。
片手持ちR2はリーチの長い突き攻撃になっており、
リーチを生かして相手の空振りからカウンターヒットを狙ったり、
対人ではR1の横斬りを何度か見せてから一歩離れて奇襲など
戦略の幅を持たせてくれる。
両手持ちの場合は突き攻撃は無いものの、R1で右上からの振り下ろし〜左下からの斬り上げとなり、
上方向や足元(特に結晶トカゲ)を攻撃したい時に重宝する。
強化
ロングソード
ver1.06対応済み
強化値 | 攻撃力 物魔炎雷致 |
ダメージカット率 物魔炎雷受 |
能力補正 筋技理信 |
特殊効果 血毒聖邪 |
強化素材 | 費用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80/0/0/0/100 | 50/10/35/35/32 | C/C/-/- | 0/0/-/- | ||||
+1 | 88/0/0/0/100 | C/C/-/- | 楔石の欠片 | 1 | 200 | ||
+2 | 96/0/0/0/100 | 1 | |||||
+3 | 104/0/0/0/100 | 2 | |||||
+4 | 112/0/0/0/100 | 2 | |||||
+5 | 120/0/0/0/100 | 3 | |||||
+6 | 128/0/0/0/100 | C/C/-/- | 楔石の大欠片 | 1 | |||
+7 | 136/0/0/0/100 | 1 | |||||
+8 | 144/0/0/0/100 | 2 | |||||
+9 | 152/0/0/0/100 | 2 | |||||
+10 | 160/0/0/0/100 | 3 | |||||
+11 | 168/0/0/0/100 | C/C/-/- | 楔石の塊 | 1 | |||
+12 | 176/0/0/0/100 | 1 | |||||
+13 | 184/0/0/0/100 | 2 | |||||
+14 | 192/0/0/0/100 | C/C/-/- | 3 | ||||
+15 | 200/0/0/0/100 | 楔石の原盤 | 1 |
結晶のロングソード
ver1.06対応済み
耐久度20
耐久度20
強化値 | 攻撃力 物魔炎雷致 |
ダメージカット率 物魔炎雷受 |
能力補正 筋技理信 |
特殊効果 血毒聖邪 |
強化素材 | 費用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
176/0/0/0/100 | 50/10/35/35/32 | C/C/-/- | 0/0/-/- | 楔石の塊 | 1 | 200 | |
+1 | 184/0/0/0/100 | 1 | |||||
+2 | 192/0/0/0/100 | 1 | |||||
+3 | 200/0/0/0/100 | 2 | |||||
+4 | 208/0/0/0/100 | C/C/-/- | 3 | ||||
+5 | 216/0/0/0/100 | 楔石の原盤 | 1 |
雷のロングソード
ver1.06対応済み
強化値 | 攻撃力 物魔炎雷致 |
ダメージカット率 物魔炎雷受 |
能力補正 筋技理信 |
特殊効果 血毒聖邪 |
強化素材 | 費用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
144/0/0/144/100 | 50/10/35/35/32 | -/-/-/- | 0/0/-/- | 楔石の塊 | 1 | 200 | |
+1 | 155/0/0/155/100 | 50/10/35/37.8/32 | 1 | ||||
+2 | 166/0/0/166/100 | 50/10/35/40.6/32 | 1 | ||||
+3 | 177/0/0/177/100 | 50/10/35/43.4/32 | 2 | ||||
+4 | 188/0/0/188/100 | 50/10/35/46.2/32 | 3 | ||||
+5 | 200/0/0/200/100 | 50/10/35/49/32 | 楔石の原盤 | 1 |
粗製のロングソード
ver1.06対応済み
強化値 | 攻撃力 物魔炎雷致 |
ダメージカット率 物魔炎雷受 |
能力補正 筋技理信 |
特殊効果 血毒聖邪 |
強化素材 | 費用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
138/0/0/0/100 | 50/10/35/35/32 | D/D/-/- | 0/0/-/- | 楔石の大欠片 | 1 | 200 | |
+1 | 147/0/0/0/100 | 1 | |||||
+2 | 156/0/0/0/100 | 1 | |||||
+3 | 165/0/0/0/100 | 2 | |||||
+4 | 174/0/0/0/100 | 2 | |||||
+5 | 184/0/0/0/100 | 3 |
魔法のロングソード
ver1.06対応済み
強化値 | 攻撃力 物魔炎雷致 |
ダメージカット率 物魔炎雷受 |
能力補正 筋技理信 |
特殊効果 血毒聖邪 |
強化素材 | 費用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90/97/0/0/100 | 50/10/35/35/32 | E/E/C/- | 0/0/-/- | 緑楔の大欠片 | 1 | 200 | |
+1 | 96/104/0/0/100 | 1 | |||||
+2 | 102/110/0/0/100 | 1 | |||||
+3 | 108/117/0/0/100 | 2 | |||||
+4 | 114/123/0/0/100 | 2 | |||||
+5 | 120/130/0/0/100 | 3 | |||||
+6 | 125/136/0/0/100 | E/E/B/- | 青楔石の塊 | 1 | |||
+7 | 132/143/0/0/100 | 1 | |||||
+8 | 138/149/0/0/100 | 2 | |||||
+9 | 144/156/0/0/100 | E/E/B/- | 3 | ||||
+10 | 150/162/0/0/100 | 青楔石の原盤 | 1 |
魔力のロングソード
ver1.06対応済み
強化値 | 攻撃力 物魔炎雷致 |
ダメージカット率 物魔炎雷受 |
能力補正 筋技理信 |
特殊効果 血毒聖邪 |
強化素材 | 費用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120/128/0/0/100 | 50/10/35/35/32 | E/E/B/- | 0/0/-/- | 青楔石の塊 | 1 | 200 | |
+1 | 124/131/0/0/100 | E/E/B/- | 1 | ||||
+2 | 129/135/0/0/100 | E/E/A/- | 1 | ||||
+3 | 134/139/0/0/100 | E/E/A/- | 2 | ||||
+4 | 139/143/0/0/100 | E/E/A/- | 3 | ||||
+5 | 144/148/0/0/100 | E/E/A/- | 青楔石の原盤 | 1 |
神聖のロングソード
ver1.06対応済み
強化値 | 攻撃力 物魔炎雷致 |
ダメージカット率 物魔炎雷受 |
能力補正 筋技理信 |
特殊効果 血毒聖邪 |
強化素材 | 費用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81/99/0/0/100 | 50/10/35/35/32 | D/D/-/C | 0/0/110/- | 緑楔の大欠片 | 1 | 200 | |
+1 | 86/105/0/0/100 | 1 | |||||
+2 | 91/112/0/0/100 | 1 | |||||
+3 | 97/118/0/0/100 | 2 | |||||
+4 | 102/125/0/0/100 | 2 | |||||
+5 | 108/132/0/0/100 | 3 | |||||
+6 | 113/138/0/0/100 | D/D/-/B | 白楔石の塊 | 1 | |||
+7 | 118/145/0/0/100 | 1 | |||||
+8 | 124/151/0/0/100 | 2 | |||||
+9 | 129/158/0/0/100 | D/D/-/B | 3 | ||||
+10 | 135/165/0/0/100 | 白楔石の原盤 | 1 |
邪教のロングソード
ver1.06対応済み
強化値 | 攻撃力 物魔炎雷致 |
ダメージカット率 物魔炎雷受 |
能力補正 筋技理信 |
特殊効果 血毒聖邪 |
強化素材 | 費用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110/120/0/0/100 | 50/10/35/35/32 | E/E/-/B | 0/0/-/110 | 白楔石の塊 | 1 | 200 | |
+1 | 116/125/0/0/100 | 1 | |||||
+2 | 123/132/0/0/100 | 1 | |||||
+3 | 129/138/0/0/100 | 2 | |||||
+4 | 136/144/0/0/100 | D/D/-/A | 3 | ||||
+5 | 143/150/0/0/100 | 白楔石の原盤 | 1 |
炎のロングソード
ver1.06対応済み
強化値 | 攻撃力 物魔炎雷致 |
ダメージカット率 物魔炎雷受 |
能力補正 筋技理信 |
特殊効果 血毒聖邪 |
強化素材 | 費用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
104/0/104/0/100 | 50/10/35/35/32 | -/-/-/- | 0/0/-/- | 緑楔の大欠片 | 1 | 200 | |
+1 | 112/0/112/0/100 | 50/10/35.4/35/32 | 1 | ||||
+2 | 120/0/120/0/100 | 50/10/35.7/35/32 | 1 | ||||
+3 | 128/0/128/0/100 | 50/10/36.0/35/32 | 2 | ||||
+4 | 136/0/136/0/100 | 50/10/36.4/35/32 | 2 | ||||
+5 | 144/0/144/0/100 | 50/10/36.7/35/32 | 3 | ||||
+6 | 153/0/153/0/100 | 50/10/37.1/35/32 | 赤楔石の塊 | 1 | |||
+7 | 163/0/163/0/100 | 50/10/37.5/35/32 | 1 | ||||
+8 | 172/0/172/0/100 | 50/10/37.8/35/32 | 2 | ||||
+9 | 182/0/182/0/100 | 50/10/38.2/35/32 | 3 | ||||
+10 | 192/0/192/0/100 | 50/10/38.5/35/32 | 赤楔石の原盤 | 1 |
混沌のロングソード
ver1.06対応済み
最大強化時における人間性ボーナス最大(10)時の攻撃力
物理 195(+34)
炎 222(+38)
強化値 | 攻撃力 物魔炎雷致 |
ダメージカット率 物魔炎雷受 |
能力補正 筋技理信 |
特殊効果 血毒聖邪 |
強化素材 | 費用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
126/0/144/0/100 | 50/10/35/35/32 | -/-/-/- | 0/0/-/- | 赤楔石の塊 | 1 | 200 | |
+1 | 133/0/152/0/100 | 50/10/35.7/35/32 | 1 | ||||
+2 | 140/0/160/0/100 | 50/10/36.4/35/32 | 1 | ||||
+3 | 147/0/168/0/100 | 50/10/37.1/35/32 | 2 | ||||
+4 | 154/0/176/0/100 | 50/10/37.8/35/32 | 3 | ||||
+5 | 161/0/184/0/100 | 50/10/38.5/35/32 | 赤楔石の原盤 | 1 |
物理 195(+34)
炎 222(+38)
攻撃モーション
右手 | 弱 | 一段目 | 袈裟斬り |
---|---|---|---|
二段目 | 薙ぎ払い | ||
強 | 一段目 | 溜め突き | |
二段目 | 垂直斬り上げ | ||
ローリング | − | 斜め斬り上げ | |
ダッシュ | − | 走り薙ぎ払い | |
跳び込み | − | 地面突き刺し | |
跳び下り | − | 地面突き刺し | |
両手 | 弱 | 一段目 | 縦斬り |
二段目 | 垂直斬り上げ | ||
強 | 一段目 | 薙ぎ払い | |
二段目 | 逆薙ぎ払い | ||
ローリング | − | ||
ダッシュ | − | 走り縦斬り | |
跳び込み | − | 地面突き刺し | |
跳び下り | − | 地面突き刺し | |
左手 | 弱 | − | ガード |
強 | − | 袈裟斬り |
Load more