大型の弓。熟練した狩人が使う射撃武器
射撃には矢の装備も必要となる
弓を構えてL1で狙撃が可能となり
人型の敵であればヘッドショットを狙える
また、L2/R2で使う矢を切り替えられる
基本性能
武器種別
|
弓 |
攻撃属性
|
なし |
射程距離
|
50 |
---|---|---|---|---|---|
物理攻撃力
|
36 |
物理カット率
|
0.0 | ||
魔法攻撃力
|
0 |
魔法カット率
|
0.0 | ||
炎攻撃力
|
0 |
炎カット率
|
0.0 | ||
雷攻撃力
|
0 |
雷カット率
|
0.0 | ||
致命攻撃力
|
100 |
受け能力
|
0 | ||
能力補正
|
筋/技/理/信 D/A/-/- |
必要能力値
|
筋/技/理/信 9/14/0/0 |
||
特殊効果
|
血/毒/聖/邪 0/0/-/- |
耐久度
|
100 | ||
重量
|
1.0 |
強化
ロングボウ
ver1.05対応済み
強化値 | 射程 | 攻撃力 物魔炎雷致 |
ダメージカット率 物魔炎雷受 |
能力補正 筋技理信 |
特殊効果 血毒聖邪 |
強化素材 | 費用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 36/0/0/0/100 | 0/0/0/0/0 | D/A/-/- | 0/0/-/- | ||||
+1 | 39/0/0/0/100 | D/S/-/- | 楔石の欠片 | 1 | 200 | |||
+2 | 43/0/0/0/100 | 1 | ||||||
+3 | 46/0/0/0/100 | 2 | ||||||
+4 | 50/0/0/0/100 | 2 | ||||||
+5 | 54/0/0/0/100 | 3 | ||||||
+6 | 57/0/0/0/100 | D/S/-/- | 楔石の大欠片 | 1 | ||||
+7 | 61/0/0/0/100 | 1 | ||||||
+8 | 64/0/0/0/100 | 2 | ||||||
+9 | 68/0/0/0/100 | 2 | ||||||
+10 | 72/0/0/0/100 | 3 | ||||||
+11 | 75/0/0/0/100 | D/S/-/- | 楔石の塊 | 1 | ||||
+12 | 79/0/0/0/100 | 1 | ||||||
+13 | 82/0/0/0/100 | 2 | ||||||
+14 | 86/0/0/0/100 | D/S/-/- | 3 | |||||
+15 | 90/0/0/0/100 | 楔石の原盤 | 1 |
結晶のロングボウ
ver1.05対応済み
耐久度10
耐久度10
強化値 | 射程 | 攻撃力 物魔炎雷致 |
ダメージカット率 物魔炎雷受 |
能力補正 筋技理信 |
特殊効果 血毒聖邪 |
強化素材 | 費用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 79/0/0/0/100 | 0/0/0/0/0 | D/S/-/- | 0/0/-/- | 楔石の塊 | 1 | 200 | |
+1 | 82/0/0/0/100 | 1 | ||||||
+2 | 86/0/0/0/100 | 1 | ||||||
+3 | 90/0/0/0/100 | 2 | ||||||
+4 | 93/0/0/0/100 | D/S/-/- | 3 | |||||
+5 | 97/0/0/0/100 | 楔石の原盤 | 1 |
雷のロングボウ
ver1.05対応済み
強化値 | 射程 | 攻撃力 物魔炎雷致 |
ダメージカット率 物魔炎雷受 |
能力補正 筋技理信 |
特殊効果 血毒聖邪 |
強化素材 | 費用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 133/0/0/147/100 | 0/0/0/0/0 | -/-/-/- | 0/0/-/- | 楔石の塊 | 1 | 200 | |
+1 | 139/0/0/154/100 | 1 | ||||||
+2 | 146/0/0/160/100 | 1 | ||||||
+3 | 152/0/0/167/100 | 2 | ||||||
+4 | 159/0/0/173/100 | 3 | ||||||
+5 | 165/0/0/180/100 | 楔石の原盤 | 1 |
粗製のロングボウ
ver1.05対応済み
強化値 | 射程 | 攻撃力 物魔炎雷致 |
ダメージカット率 物魔炎雷受 |
能力補正 筋技理信 |
特殊効果 血毒聖邪 |
強化素材 | 費用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 61/0/0/0/100 | 0/0/0/0/0 | D/A/-/- | 0/0/-/- | 楔石の大欠片 | 1 | 200 | |
+1 | 65/0/0/0/100 | 1 | ||||||
+2 | 69/0/0/0/100 | 1 | ||||||
+3 | 73/0/0/0/100 | 2 | ||||||
+4 | 77/0/0/0/100 | 2 | ||||||
+5 | 82/0/0/0/100 | 3 |
魔法のロングボウ
ver1.05対応済み
強化値 | 射程 | 攻撃力 物魔炎雷致 |
ダメージカット率 物魔炎雷受 |
能力補正 筋技理信 |
特殊効果 血毒聖邪 |
強化素材 | 費用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 40/43/0/0/100 | 0/0/0/0/0 | E/D/A/- | 0/0/-/- | 緑楔の大欠片 | 1 | 200 | |
+1 | 43/46/0/0/100 | 1 | ||||||
+2 | 45/49/0/0/100 | 1 | ||||||
+3 | 48/52/0/0/100 | 2 | ||||||
+4 | 51/55/0/0/100 | 2 | ||||||
+5 | 54/58/0/0/100 | 3 | ||||||
+6 | 56/60/0/0/100 | E/D/S/- | 青楔石の塊 | 1 | ||||
+7 | 59/63/0/0/100 | 1 | ||||||
+8 | 62/66/0/0/100 | 2 | ||||||
+9 | 64/69/0/0/100 | E/D/S/- | 3 | |||||
+10 | 67/72/0/0/100 | 青楔石の原盤 | 1 |
魔力のロングボウ
ver1.05対応済み
強化値 | 射程 | 攻撃力 物魔炎雷致 |
ダメージカット率 物魔炎雷受 |
能力補正 筋技理信 |
特殊効果 血毒聖邪 |
強化素材 | 費用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 54/58/0/0/100 | 0/0/0/0/0 | E/D/A/- | 0/0/-/- | 青楔石の塊 | 1 | 200 | |
+1 | 56/59/0/0/100 | E/D/A/- | 1 | |||||
+2 | 58/61/0/0/100 | E/D/S/- | 1 | |||||
+3 | 60/63/0/0/100 | E/D/S/- | 2 | |||||
+4 | 62/64/0/0/100 | E/D/S/- | 3 | |||||
+5 | 64/67/0/0/100 | E/D/S/- | 青楔石の原盤 | 1 |
神聖のロングボウ
ver1.05対応済み
強化値 | 射程 | 攻撃力 物魔炎雷致 |
ダメージカット率 物魔炎雷受 |
能力補正 筋技理信 |
特殊効果 血毒聖邪 |
強化素材 | 費用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 36/45/0/0/100 | 0/0/0/0/0 | E/C/-/A | 0/0/110/- | 緑楔の大欠片 | 1 | 200 | |
+1 | 38/48/0/0/100 | 1 | ||||||
+2 | 40/51/0/0/100 | 1 | ||||||
+3 | 43/54/0/0/100 | 2 | ||||||
+4 | 45/57/0/0/100 | 2 | ||||||
+5 | 48/60/0/0/100 | 3 | ||||||
+6 | 50/62/0/0/100 | E/C/-/S | 白楔石の塊 | 1 | ||||
+7 | 52/66/0/0/100 | 1 | ||||||
+8 | 55/69/0/0/100 | 2 | ||||||
+9 | 57/72/0/0/100 | E/C/-/S | 3 | |||||
+10 | 60/75/0/0/100 | 白楔石の原盤 | 1 |
邪教のロングボウ
ver1.05対応済み
強化値 | 射程 | 攻撃力 物魔炎雷致 |
ダメージカット率 物魔炎雷受 |
能力補正 筋技理信 |
特殊効果 血毒聖邪 |
強化素材 | 費用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50/54/0/0/100 | 0/0/0/0/0 | E/C/-/S | 0/0/-/110 | 白楔石の塊 | 1 | 200 | |
+1 | 52/56/0/0/100 | 1 | ||||||
+2 | 56/59/0/0/100 | 1 | ||||||
+3 | 58/62/0/0/100 | 2 | ||||||
+4 | 62/64/0/0/100 | E/C/-/S | 3 | |||||
+5 | 65/67/0/0/100 | 白楔石の原盤 | 1 |
炎のロングボウ
ver1.05対応済み
強化値 | 射程 | 攻撃力 物魔炎雷致 |
ダメージカット率 物魔炎雷受 |
能力補正 筋技理信 |
特殊効果 血毒聖邪 |
強化素材 | 費用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 64/0/64/0/100 | 0/0/0/0/0 | -/-/-/- | 0/0/-/- | 緑楔の大欠片 | 1 | 200 | |
+1 | 74/0/74/0/100 | 1 | ||||||
+2 | 84/0/84/0/100 | 1 | ||||||
+3 | 93/0/93/0/100 | 2 | ||||||
+4 | 103/0/103/0/100 | 2 | ||||||
+5 | 113/0/113/0/100 | 3 | ||||||
+6 | 123/0/123/0/100 | 赤楔石の塊 | 1 | |||||
+7 | 132/0/132/0/100 | 1 | ||||||
+8 | 142/0/142/0/100 | 2 | ||||||
+9 | 152/0/152/0/100 | 3 | ||||||
+10 | 162/0/162/0/100 | 赤楔石の原盤 | 1 |
混沌のロングボウ
ver1.05対応済み
強化値 | 射程 | 攻撃力 物魔炎雷致 |
ダメージカット率 物魔炎雷受 |
能力補正 筋技理信 |
特殊効果 血毒聖邪 |
強化素材 | 費用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 80/0/97/0/100 | 0/0/0/0/0 | -/-/-/- | 0/0/-/- | 赤楔石の塊 | 1 | 200 | |
+1 | 89/0/109/0/100 | 1 | ||||||
+2 | 99/0/121/0/100 | 1 | ||||||
+3 | 108/0/133/0/100 | 2 | ||||||
+4 | 118/0/146/0/100 | 3 | ||||||
+5 | 128/0/158/0/100 | 赤楔石の原盤 | 1 |