亡者の兵士が身に付けていた鎧
ボロボロではあるが、鉄製の頑丈なもの
※防具強化画面では打撃と斬撃の数値が逆に表示されるので注意
装備画面では↑の表の通りです。
ボロボロではあるが、鉄製の頑丈なもの
基本性能
物理防御力
|
26.0 |
強靭度
|
12.0 |
---|---|---|---|
対打撃
|
26.0 |
出血耐性
|
18.0 |
対斬撃
|
28.9 |
毒耐性
|
13.0 |
対刺突
|
22.9 |
呪耐性
|
0.0 |
魔法防御力
|
16.0 | ||
炎防御力
|
17.0 |
耐久度
|
200 |
雷防御力
|
10.0 |
重量
|
7.8 |
強化
強化 | 物理 | 打撃 | 斬撃 | 刺突 | 魔法 | 炎 | 雷 | 強靭 | 出血 | 毒 | 呪 | 必要素材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 26 | 26 | 28.9 | 22.9 | 16 | 17 | 10 | 12 | 18 | 13 | 0 | - |
+1 | 28.6 | 28.6 | 31.7 | 25.2 | 17.6 | 18.7 | 11 | 12 | 18 | 13 | 0 | 楔石の欠片×1 200ソウル |
+2 | 31.2 | 31.2 | 34.6 | 27.5 | 19.2 | 20.4 | 12 | 12 | 18 | 13 | 0 | 楔石の欠片×1 200ソウル |
+3 | 33.8 | 33.8 | 37.5 | 29.7 | 20.8 | 22.1 | 13 | 12 | 18 | 13 | 0 | 楔石の欠片×2 200ソウル |
+4 | 37.2 | 37.2 | 41.3 | 32.7 | 22.9 | 24.3 | 14.3 | 12 | 18.9 | 13.7 | 0 | 楔石の大欠片×1 200ソウル |
+5 | 40.6 | 40.6 | 15 | 35.7 | 25 | 26.5 | 15.6 | 12 | 19.8 | 14.3 | 0 | 楔石の大欠片×1 200ソウル |
+6 | 43.9 | 43.9 | 48.8 | 38.7 | 27 | 28.7 | 16.9 | 12 | 20.7 | 15 | 0 | 楔石の大欠片×2 200ソウル |
+7 | 48.1 | 48.1 | 53.4 | 42.3 | 29.6 | 31.5 | 18.5 | 12 | 21.5 | 15.6 | 0 | 楔石の塊×1 200ソウル |
+8 | 楔石の塊×1 200ソウル | |||||||||||
+9 | 楔石の塊×2 200ソウル | |||||||||||
+10 | 楔石の原盤×1 200ソウル |
※防具強化画面では打撃と斬撃の数値が逆に表示されるので注意
装備画面では↑の表の通りです。