亡者の盗賊が身に付けていた革鎧
音を殺し、影に潜むためのもの
※防具強化画面では打撃と斬撃の数値が逆に表示されるので注意
装備画面では↑の表の通りです。
音を殺し、影に潜むためのもの
基本性能
物理防御力
|
21.0 |
強靭度
|
0.0 |
---|---|---|---|
対打撃
|
22.9 |
出血耐性
|
15.0 |
対斬撃
|
21.0 |
毒耐性
|
29.0 |
対刺突
|
21.8 |
呪耐性
|
0.0 |
魔法防御力
|
20.0 | ||
炎防御力
|
13.0 |
耐久度
|
250 |
雷防御力
|
18.0 |
重量
|
2.8 |
強化
強化 | 物理 | 打撃 | 斬撃 | 刺突 | 魔法 | 炎 | 雷 | 強靭 | 出血 | 毒 | 呪 | 必要素材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 21 | 22.9 | 21 | 21.8 | 20 | 13 | 18 | 0 | 15 | 29 | 0 | - |
+1 | 楔石の欠片×1 200ソウル | |||||||||||
+2 | 楔石の欠片×1 200ソウル | |||||||||||
+3 | 27.3 | 29.8 | 27.3 | 28.4 | 26.0 | 16.9 | 23.4 | 0 | 15.0 | 29.0 | 0 | 楔石の欠片×2 200ソウル |
+4 | 30.0 | 32.7 | 30.0 | 31.2 | 28.6 | 18.6 | 25.7 | 0 | 15.7 | 30.4 | 0 | 楔石の大欠片×1 200ソウル |
+5 | 32.8 | 35.7 | 32.8 | 34.1 | 31.2 | 20.3 | 28.1 | 0 | 16.5 | 31.9 | 0 | 楔石の大欠片×1 200ソウル |
+6 | 35.5 | 38.7 | 35.5 | 36.9 | 33.8 | 22.0 | 30.4 | 0 | 17.2 | 33.3 | 0 | 楔石の大欠片×2 200ソウル |
+7 | 38.9 | 42.3 | 38.9 | 40.4 | 37.0 | 24.1 | 33.3 | 0 | 18.0 | 34.8 | 0 | 楔石の塊×1 200ソウル |
+8 | 42.2 | 46.0 | 42.2 | 43.9 | 40.2 | 26.1 | 36.2 | 0 | 18.7 | 36.2 | 0 | 楔石の塊×1 200ソウル |
+9 | 45.6 | 49.7 | 45.6 | 47.4 | 43.4 | 28.2 | 39.1 | 0 | 19.5 | 37.7 | 0 | 楔石の塊×2 200ソウル |
+10 | 50.8 | 55.4 | 50.8 | 52.9 | 48.4 | 31.5 | 43.6 | 0 | 21.0 | 40.6 | 0 | 楔石の原盤×1 200ソウル |
※防具強化画面では打撃と斬撃の数値が逆に表示されるので注意
装備画面では↑の表の通りです。