
木製の盾
古いシンボル、双頭の黄色い鳥が描かれている
金属の盾に比べて軽量であるが
物理カット率、受け能力は低くなる
基本性能
武器種別
|
盾 |
攻撃属性
|
打撃 |
---|---|---|---|
物理攻撃力
|
52 |
物理カット率
|
88.0 |
魔法攻撃力
|
0 |
魔法カット率
|
40.0 |
炎攻撃力
|
0 |
炎カット率
|
30.0 |
雷攻撃力
|
0 |
雷カット率
|
65.0 |
致命攻撃力
|
100 |
受け能力
|
44 |
能力補正
|
筋/技/理/信 D/-/-/- |
必要能力値
|
筋/技/理/信 6/0/0/0 |
特殊効果
|
血/毒/聖/邪 0/0/-/- |
耐久度
|
160 |
重量
|
1.0 |
強化
双鳥の木盾
ver1.05対応済み
強化値 | 攻撃力 物魔炎雷致 |
ダメージカット率 物魔炎雷受 |
能力補正 筋技理信 |
特殊効果 血毒聖邪 |
強化素材 | 費用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52/0/0/0/100 | 88/40/30/65/44 | D/-/-/- | 0/0/-/- | ||||
+1 | 54/0/0/0/100 | 楔石の欠片 | 1 | 200 | |||
+2 | 57/0/0/0/100 | 88/40/30/65/45 | 1 | ||||
+3 | 59/0/0/0/100 | 88/40/30/65/46 | 2 | ||||
+4 | 62/0/0/0/100 | 88/40/30/65/47 | 2 | ||||
+5 | 65/0/0/0/100 | 88/40/30/65/48 | 3 | ||||
+6 | 68/0/0/0/100 | 88/40/30/65/49 | 楔石の大欠片 | 1 | |||
+7 | 71/0/0/0/100 | 88/40/30/65/50 | 1 | ||||
+8 | 74/0/0/0/100 | 88/40/30/65/51 | 2 | ||||
+9 | 77/0/0/0/100 | 2 | |||||
+10 | 80/0/0/0/100 | 88/40/30/65/52 | 3 | ||||
+11 | 84/0/0/0/100 | 88/40/30/65/53 | 楔石の塊 | 1 | |||
+12 | 87/0/0/0/100 | 1 | |||||
+13 | 91/0/0/0/100 | 88/40/30/65/54 | 2 | ||||
+14 | 95/0/0/0/100 | 3 | |||||
+15 | 104/0/0/0/100 | 88/40/30/65/55 | 楔石の原盤 | 1 |
結晶の双鳥木盾
ver1.05対応済み
耐久度16
耐久度16
強化値 | 攻撃力 物魔炎雷致 |
ダメージカット率 物魔炎雷受 |
能力補正 筋技理信 |
特殊効果 血毒聖邪 |
強化素材 | 費用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80/0/0/0/100 | 88/40/30/65/55 | D/-/-/- | 0/0/-/- | 楔石の塊 | 1 | 200 | |
+1 | 84/0/0/0/100 | 1 | |||||
+2 | 87/0/0/0/100 | 1 | |||||
+3 | 91/0/0/0/100 | 88/40/30/65/56 | 2 | ||||
+4 | 95/0/0/0/100 | 3 | |||||
+5 | 104/0/0/0/100 | 88/40/30/65/57 | 楔石の原盤 | 1 |
雷の双鳥木盾
ver1.05対応済み
強化値 | 攻撃力 物魔炎雷致 |
ダメージカット率 物魔炎雷受 |
能力補正 筋技理信 |
特殊効果 血毒聖邪 |
強化素材 | 費用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80/0/0/80/100 | 88/40/30/72.8/44 | -/-/-/- | 0/0/-/- | 楔石の塊 | 1 | 200 | |
+1 | 84/0/0/84/100 | 88/40/30/74.1/44 | 1 | ||||
+2 | 87/0/0/87/100 | 88/40/30/74.7/44 | 1 | ||||
+3 | 91/0/0/91/100 | 88/40/30/75.4/44 | 2 | ||||
+4 | 95/0/0/95/100 | 88/40/30/76.7/44 | 3 | ||||
+5 | 104/0/0/104/100 | 88/40/30/78/44 | 楔石の原盤 | 1 |
魔法の双鳥木盾
ver1.05対応済み
強化値 | 攻撃力 物魔炎雷致 |
ダメージカット率 物魔炎雷受 |
能力補正 筋技理信 |
特殊効果 血毒聖邪 |
強化素材 | 費用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48/52/0/0/100 | 88/40/30/65/44 | E/-/D/- | 0/0/-/- | 緑楔の大欠片 | 1 | 200 | |
+1 | 51/55/0/0/100 | 88/41.2/30/65/44 | 1 | ||||
+2 | 53/57/0/0/100 | 88/42.4/30/65/44 | 1 | ||||
+3 | 55/60/0/0/100 | 88/43.6/30/65/44 | 2 | ||||
+4 | 58/62/0/0/100 | 88/44.8/30/65/44 | 2 | ||||
+5 | 60/65/0/0/100 | 88/46/30/65/44 | 3 | ||||
+6 | 63/68/0/0/100 | 88/47.2/30/65/44 | 青楔石の塊 | 1 | |||
+7 | 65/70/0/0/100 | 88/48.4/30/65/44 | 1 | ||||
+8 | 68/73/0/0/100 | 88/49.6/30/65/44 | 2 | ||||
+9 | 71/76/0/0/100 | 88/50.8/30/65/44 | 3 | ||||
+10 | 78/87/0/0/100 | 88/52/30/65/44 | 青楔石の原盤 | 1 |
神聖の双鳥木盾
ver1.05対応済み
強化値 | 攻撃力 物魔炎雷致 |
ダメージカット率 物魔炎雷受 |
能力補正 筋技理信 |
特殊効果 血毒聖邪 |
強化素材 | 費用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43/53/0/0/100 | 88/40/30/65/44 | E/-/D/- | 0/0/110/- | 緑楔の大欠片 | 1 | 200 | |
+1 | 45/56/0/0/100 | 1 | |||||
+2 | 47/58/0/0/100 | 1 | |||||
+3 | 50/61/0/0/100 | 2 | |||||
+4 | 52/64/0/0/100 | 2 | |||||
+5 | 54/66/0/0/100 | 3 | |||||
+6 | 56/69/0/0/100 | 白楔石の塊 | 1 | ||||
+7 | 59/72/0/0/100 | 1 | |||||
+8 | 61/75/0/0/100 | 2 | |||||
+9 | 64/78/0/0/100 | 3 | |||||
+10 | 70/86/0/0/100 | 白楔石の原盤 | 1 |
炎の双鳥木盾
ver1.05対応済み
強化値 | 攻撃力 物魔炎雷致 |
ダメージカット率 物魔炎雷受 |
能力補正 筋技理信 |
特殊効果 血毒聖邪 |
強化素材 | 費用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65/0/65/0/100 | 88/40/30/65/44 | -/-/-/- | 0/0/-/- | 緑楔の大欠片 | 1 | 200 | |
+1 | 68/0/68/0/100 | 88/40/30.9/65/44 | 1 | ||||
+2 | 71/0/71/0/100 | 88/40/31.8/65/44 | 1 | ||||
+3 | 74/0/74/0/100 | 88/40/32.7/65/44 | 2 | ||||
+4 | 77/0/77/0/100 | 88/40/33.6/65/44 | 2 | ||||
+5 | 80/0/80/0/100 | 88/40/34.5/65/44 | 3 | ||||
+6 | 84/0/84/0/100 | 88/40/35.4/65/44 | 赤楔石の塊 | 1 | |||
+7 | 87/0/87/0/100 | 88/40/36.3/65/44 | 1 | ||||
+8 | 91/0/91/0/100 | 88/40/37.2/65/44 | 2 | ||||
+9 | 95/0/95/0/100 | 88/40/38.1/65/44 | 3 | ||||
+10 | 104/0/104/0/100 | 88/40/39/65/44 | 赤楔石の原盤 | 1 |
攻撃モーション
右手 | R1 | 一段目 | |
---|---|---|---|
二段目 | |||
R2 | 一段目 | ||
二段目 | |||
ローリング | - | ||
ダッシュ | - | ||
↑+R1 | - | ||
↑+R2 | - | ||
両手 | R1 | 一段目 | |
二段目 | |||
R2 | 一段目 | ||
二段目 | |||
ローリング | - | ||
ダッシュ | - | ||
↑+R1 | - | ||
↑+R2 | - | ||
左手 | L1 | 一段目 | |
L2 | 一段目 |
Load more