男性用
女性用
初期選択の 素性が呪術師以外でも病み村で手に入る。
分類は軽装防具、炎と毒に対しての耐性が高めなのが特徴。
見た目が男性用と女性用で大きく異なる。
対人ではステータスに依存しない炎属性攻撃をメインorサブとしている
プレイヤーがそれなりにいるので軽装で対人を考慮するなら装備候補となるだろう。
装備重量に余裕があるなら炎に強い黒鉄シリーズを併用して更に防御能力を上げる事も出来る。
1週目のデーモン遺跡でほぼ同重量の黒金糸シリーズを入手すると終盤まで倉庫行きとなるが、
ボロ布のマンシェットだけは+6強化時点で黒金糸のロンググローブの防御性能を上回る。
なお、最終的には出血・毒耐性以外のほぼ全てが黒金糸シリーズを上回るので、
軽装備におけるスタンダードとなりえる。原盤3枚+αを用意できればの話だが…。
※シリーズ一式の強化ランクを揃えて装備した際の数値 (個々の強化数値は基本性能からのリンク先を参照)

女性用

入手場所
基本性能 (ver1.04)
体位 | 名称 | 防御力 物/魔/炎/雷 |
対防御 打/斬/刺 |
耐性 強靭/出血/毒/呪 |
耐久度 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | ボロ布のフード | 8/9/12/6 | 8.9/8/8 | 0/9/23/1 | 400 | 1.1 | |
胴 | ボロ布のローブ | 21/23/30/17 | 23.3/21/21 | 0/23/59/2 | 400 | 2.7 | |
腕 | ボロ布のマンシェット | 12/14/18/10 | 13.3/12/12 | 0/14/35/1 | 400 | 1.6 | |
足 | 厚手のブーツ | 12/14/18/10 | 13.3/12/12 | 0/14/35/1 | 400 | 1.6 | |
合計 | 53/60/78/43 | 58.8/53/53 | 0/60/152/5 | 平均400 | 7.0 | ||
+10合計 | 128.2/145.3/188.8/104 | 142.3/128.2/128.2 | 0/84/212.8/7.1 |
初期選択の 素性が呪術師以外でも病み村で手に入る。
分類は軽装防具、炎と毒に対しての耐性が高めなのが特徴。
見た目が男性用と女性用で大きく異なる。
対人ではステータスに依存しない炎属性攻撃をメインorサブとしている
プレイヤーがそれなりにいるので軽装で対人を考慮するなら装備候補となるだろう。
装備重量に余裕があるなら炎に強い黒鉄シリーズを併用して更に防御能力を上げる事も出来る。
1週目のデーモン遺跡でほぼ同重量の黒金糸シリーズを入手すると終盤まで倉庫行きとなるが、
ボロ布のマンシェットだけは+6強化時点で黒金糸のロンググローブの防御性能を上回る。
なお、最終的には出血・毒耐性以外のほぼ全てが黒金糸シリーズを上回るので、
軽装備におけるスタンダードとなりえる。原盤3枚+αを用意できればの話だが…。
強化 (ver1.04)
※シリーズ一式の強化ランクを揃えて装備した際の数値 (個々の強化数値は基本性能からのリンク先を参照)
強化 | 物理 | 打撃 | 斬撃 | 刺突 | 魔法 | 炎 | 雷 | 強靭 | 出血 | 毒 | 呪 | 必要素材(※1箇所につき) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 53 | 58.8 | 53 | 53 | 60 | 78 | 43 | 0 | 60 | 152.0 | 5 | - |
+1 | 58.3 | 64.8 | 58.3 | 58.3 | 66 | 85.8 | 47.3 | 0 | 60 | 152.0 | 5 | 楔石の欠片×1 200ソウル |
+2 | 63.6 | 70.7 | 63.6 | 63.6 | 72 | 93.6 | 51.6 | 0 | 60 | 152.0 | 5 | 楔石の欠片×1 200ソウル |
+3 | 68.9 | 76.4 | 68.9 | 68.9 | 78 | 101.4 | 55.9 | 0 | 60 | 152.0 | 5 | 楔石の欠片×2 200ソウル |
+4 | 75.8 | 84 | 75.8 | 75.8 | 85.8 | 111.5 | 61.5 | 0 | 63 | 159.5 | 5.1 | 楔石の大欠片×1 200ソウル |
+5 | 82.7 | 91.9 | 82.7 | 82.7 | 93.5 | 121.7 | 67.1 | 0 | 66 | 167.2 | 5.5 | 楔石の大欠片×1 200ソウル |
+6 | 89.6 | 99.4 | 89.6 | 89.6 | 101.5 | 131.8 | 72.6 | 0 | 68.9 | 174.6 | 5.7 | 楔石の大欠片×2 200ソウル |
+7 | 98.1 | 108.7 | 98.1 | 98.1 | 111.1 | 144.3 | 79.6 | 0 | 72 | 182.4 | 6 | 楔石の塊×1 200ソウル |
+8 | 106.5 | 118.3 | 106.5 | 106.5 | 120.5 | 156.8 | 86.5 | 0 | 74.8 | 189.8 | 6.1 | 楔石の塊×1 200ソウル |
+9 | 115 | 127.7 | 115 | 115 | 129.3 | 169.3 | 93.3 | 0 | 78 | 197.6 | 6.5 | 楔石の塊×2 200ソウル |
+10 | 128.2 | 142.3 | 128.2 | 128.2 | 145.3 | 188.8 | 104 | 0 | 84 | 212.8 | 7.1 | 楔石の原盤×1 200ソウル |
Load more