女神フィナの寵愛を表現した
「抱かれ」騎士ロートレクの兜
彼は孤独の中で女神の寵愛を信じ
そのために全てを捨てた
※防具強化画面では打撃と斬撃の数値が逆に表示されるので注意
装備画面では↑の表の通りです。
「抱かれ」騎士ロートレクの兜
彼は孤独の中で女神の寵愛を信じ
そのために全てを捨てた
基本性能
物理防御力
|
18.0 |
強靭度
|
8.0 |
---|---|---|---|
対打撃
|
17.1 |
出血耐性
|
11.0 |
対斬撃
|
20.9 |
毒耐性
|
8.0 |
対刺突
|
18.0 |
呪耐性
|
8.0 |
魔法防御力
|
10.0 | ||
炎防御力
|
11.0 |
耐久度
|
500 |
雷防御力
|
7.0 |
重量
|
4.5 |
強化
強化 | 物理 | 打撃 | 斬撃 | 刺突 | 魔法 | 炎 | 雷 | 強靭度 | 出血 | 毒 | 呪 | 必要素材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 18.0 | 17.1 | 20.9 | 18.0 | 10.0 | 11.0 | 7.0 | 8 | 11.0 | 8.0 | 8.0 | - |
+1 | 19.4 | 18.5 | 22.6 | 19.4 | 10.8 | 11.9 | 7.6 | 8 | 11.6 | 8.4 | 8.4 | 光る楔石×1 200ソウル |
+2 | 21.4 | 20.3 | 24.8 | 21.4 | 11.9 | 13.1 | 8.3 | 8 | 12.0 | 8.7 | 8.7 | 光る楔石×1 200ソウル |
+3 | 23.2 | 22.1 | 26.9 | 23.2 | 12.9 | 14.2 | 9.0 | 8 | 12.5 | 9.1 | 9.1 | 光る楔石×2 200ソウル |
+4 | 25.0 | 23.8 | 29.0 | 25.0 | 13.9 | 15.3 | 9.7 | 8 | 13.0 | 9.4 | 9.4 | 光る楔石×2 200ソウル |
+5 | 27.9 | 26.5 | 32.4 | 27.9 | 15.5 | 17.0 | 10.8 | 8 | 14.0 | 10.2 | 10.2 | 光る楔石×4 200ソウル |
※防具強化画面では打撃と斬撃の数値が逆に表示されるので注意
装備画面では↑の表の通りです。