
東の地で鍛えられる刀剣の一つ
刀を鞘にしまい、もって光速の斬撃を見舞う
「居合い」と呼ばれる剣術流派のもの
「居合い」の技は踏み込みに伸びがあり
遠間の敵を一瞬で斬り落とす
基本性能
武器種別
|
刀 |
攻撃属性
|
斬撃 |
---|---|---|---|
物理攻撃力
|
88 |
物理カット率
|
45.0 |
魔法攻撃力
|
0 |
魔法カット率
|
10.0 |
炎攻撃力
|
0 |
炎カット率
|
30.0 |
雷攻撃力
|
0 |
雷カット率
|
30.0 |
致命攻撃力
|
100 |
受け能力
|
30 |
能力補正
|
筋/技/理/信 -/B/-/- |
必要能力値
|
筋/技/理/信 14/20/0/0 |
特殊効果
|
血/毒/聖/邪 300/0/-/- |
耐久度
|
80 |
重量
|
5.0 | ||
入手場所
|
病み村…最下層から来たほうのローリングでギリギリいける所(そこから篝火の所にいける) |
強攻撃は居合い斬りとなっており、リーチがあり一度に複数の敵を攻撃しやすいが狭い所では不利。
片手R2は両手時よりも発生が早く、両手R2は片手時より深く踏み込むためリーチが長い。
弱攻撃から居合い斬りは割とスムーズに繋がるが、居合い斬りから弱攻撃に繋がるまでが非常に遅いため
リーチの長い居合い斬りからチェインを狙おうとしてもまず不可能。
強化
居合い刀
名称 | 攻撃力 | ダメージカット率 | 能力補正 | 特殊効果 | 費用 | 強化素材 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80/0/0/0/100 | 45/10/30/30/30 | -/B/-/- | 300/-/-/- | ||||
+1 | 96/0/0/0/100 | 45/10/30/30/30 | -/B/-/- | 300/-/-/- | 200 | 楔石の欠片 | 1 |
+2 | 105/0/0/0/100 | 45/10/30/30/30 | -/B/-/- | 300/-/-/- | 1 | ||
+3 | 114/0/0/0/100 | 45/10/30/30/30 | -/B/-/- | 300/-/-/- | 2 | ||
+4 | 123/0/0/0/100 | 45/10/30/30/30 | -/B/-/- | 300/-/-/- | 2 | ||
+5 | 132/0/0/0/100 | 45/10/30/30/30 | -/B/-/- | 300/-/-/- | 3 | ||
+6 | 140/0/0/0/100 | 45/10/30/30/30 | -/B/-/- | 300/0/-/- | 楔石の大欠片 | 1 | |
+7 | 149/0/0/0/100 | 45/10/30/30/30 | -/B/-/- | 300/0/-/- | 1 | ||
+8 | 158/0/0/0/100 | 45/10/30/30/30 | -/B/-/- | 300/0/-/- | 2 | ||
+9 | 167/0/0/0/100 | 45/10/30/30/30 | -/B/-/- | 300/0/-/- | 2 | ||
+10 | 176/0/0/0/100 | 45/10/30/30/30 | -/B/-/- | 300/0/-/- | 3 | ||
+11 | ?/?/?/?/? | ??/??/??/??/?? | ?/?/?/? | ??/??/??/?? | 楔石の塊 | 1 | |
+12 | ?/?/?/?/? | ??/??/??/??/?? | ?/?/?/? | ??/??/??/?? | 1 | ||
+13 | ?/?/?/?/? | ??/??/??/??/?? | ?/?/?/? | ??/??/??/?? | 2 | ||
+14 | ?/?/?/?/? | ??/??/??/??/?? | ?/?/?/? | ??/??/??/?? | 3 | ||
+15 | 220/0/0/0/100 | 45/10/30/30/30 | -/B/-/- | 300/-/-/- | 楔石の原盤 | 1 |
派生
粗製の居合い刀
名称 | 攻撃力 | ダメージカット率 | 能力補正 | 特殊効果 | 費用 | 強化素材 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
?/?/?/?/? | ??/??/??/??/?? | ?/?/?/? | ??/??/??/?? | 200 | 楔石の大欠片 | 1 | |
+1 | ?/?/?/?/? | ??/??/??/??/?? | ?/?/?/? | ??/??/??/?? | 1 | ||
+2 | ?/?/?/?/? | ??/??/??/??/?? | ?/?/?/? | ??/??/??/?? | 1 | ||
+3 | ?/?/?/?/? | ??/??/??/??/?? | ?/?/?/? | ??/??/??/?? | 2 | ||
+4 | ?/?/?/?/? | ??/??/??/??/?? | ?/?/?/? | ??/??/??/?? | 2 | ||
+5 | 202/0/0/0/100 | 45/10/30/30/30 | D/D/-/- | 300/0/-/- | 3 |
魔法の居合い刀
名称 | 攻撃力 | ダメージカット率 | 能力補正 | 特殊効果 | 費用 | 強化素材 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99/108/0/0/100 | 45/10/30/30/30 | E/E/C/- | 300/0/-/- | 200 | 緑楔の大欠片 | 1 | |
+1 | 105/115/0/0/100 | 45/10/30/30/30 | E/E/C/- | 300/0/-/- | 1 | ||
+2 | 112/122/0/0/100 | 45/10/30/30/30 | E/E/C/- | 300/0/-/- | 1 | ||
+3 | 118/129/0/0/100 | 45/10/30/30/30 | E/E/C/- | 300/0/-/- | 2 | ||
+4 | 125/136/0/0/100 | 45/10/30/30/30 | E/E/C/- | 300/0/-/- | 2 | ||
+5 | 132/144/0/0/100 | 45/10/30/30/30 | E/E/C/- | 300/0/-/- | 3 | ||
+6 | 138/151/0/0/100 | 45/10/30/30/30 | E/E/C/- | 300/0/-/- | 青楔石の塊 | 1 | |
+7 | 145/158/0/0/100 | 45/10/30/30/30 | E/E/C/- | 300/0/-/- | 1 | ||
+8 | 151/165/0/0/100 | 45/10/30/30/30 | E/E/C/- | 300/0/-/- | 2 | ||
+9 | 158/172/0/0/100 | 45/10/30/30/30 | E/E/C/- | 300/0/-/- | 3 | ||
+10 | 165/180/0/0/100 | 45/10/30/30/30 | E/E/C/- | 300/0/-/- | 青楔石の原盤 | 1 |
魔力の居合い刀
名称 | 攻撃力 | ダメージカット率 | 能力補正 | 特殊効果 | 費用 | 強化素材 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
132/140/0/0/100 | 45/10/30/30/30 | E/E/C/- | 300/0/-/- | 200 | 青楔石の塊 | 1 | |
+1 | 132/140/0/0/100 | 45/10/30/30/30 | E/E/C/- | 300/0/-/- | 1 | ||
+2 | 142/148/0/0/100 | 45/10/30/30/30 | E/E/C/- | 300/0/-/- | 1 | ||
+3 | 147/152/0/0/100 | 45/10/30/30/30 | E/E/C/- | 300/0/-/- | 2 | ||
+4 | 153/156/0/0/100 | 45/10/30/30/30 | E/E/B/- | 300/0/-/- | 3 | ||
+5 | 158/162/0/0/100 | 45/10/30/30/30 | E/E/B/- | 300/0/-/- | 青楔石の原盤 | 1 |
神聖の居合い刀
名称 | 攻撃力 | ダメージカット率 | 能力補正 | 特殊効果 | 費用 | 強化素材 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
?/?/?/?/? | ??/??/??/??/?? | ?/?/?/? | ??/??/??/?? | 200 | 緑楔の大欠片 | 1 | |
+1 | ?/?/?/?/? | ??/??/??/??/?? | ?/?/?/? | ??/??/??/?? | 1 | ||
+2 | ?/?/?/?/? | ??/??/??/??/?? | ?/?/?/? | ??/??/??/?? | 1 | ||
+3 | ?/?/?/?/? | ??/??/??/??/?? | ?/?/?/? | ??/??/??/?? | 2 | ||
+4 | ?/?/?/?/? | ??/??/??/??/?? | ?/?/?/? | ??/??/??/?? | 2 | ||
+5 | ?/?/?/?/? | ??/??/??/??/?? | ?/?/?/? | ??/??/??/?? | 3 | ||
+6 | ?/?/?/?/? | ??/??/??/??/?? | ?/?/?/? | ??/??/??/?? | 白楔石の塊 | 1 | |
+7 | ?/?/?/?/? | ??/??/??/??/?? | ?/?/?/? | ??/??/??/?? | 1 | ||
+8 | ?/?/?/?/? | ??/??/??/??/?? | ?/?/?/? | ??/??/??/?? | 2 | ||
+9 | ?/?/?/?/? | ??/??/??/??/?? | ?/?/?/? | ??/??/??/?? | 3 | ||
+10 | ?/?/?/?/? | ??/??/??/??/?? | ?/?/?/? | ??/??/??/?? | 白楔石の原盤 | 1 |
邪教の居合い刀
名称 | 攻撃力 | ダメージカット率 | 能力補正 | 特殊効果 | 費用 | 強化素材 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
?/?/?/?/? | ??/??/??/??/?? | ?/?/?/? | ??/??/??/?? | 200 | 白楔石の塊 | 1 | |
+1 | ?/?/?/?/? | ??/??/??/??/?? | ?/?/?/? | ??/??/??/?? | 1 | ||
+2 | ?/?/?/?/? | ??/??/??/??/?? | ?/?/?/? | ??/??/??/?? | 1 | ||
+3 | ?/?/?/?/? | ??/??/??/??/?? | ?/?/?/? | ??/??/??/?? | 2 | ||
+4 | ?/?/?/?/? | ??/??/??/??/?? | ?/?/?/? | ??/??/??/?? | 3 | ||
+5 | ?/?/?/?/? | ??/??/??/??/?? | ?/?/?/? | ??/??/??/?? | 白楔石の原盤 | 1 |
炎の居合い刀
名称 | 攻撃力 | ダメージカット率 | 能力補正 | 特殊効果 | 費用 | 強化素材 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
?/?/?/?/? | ??/??/??/??/?? | ?/?/?/? | ??/??/??/?? | 200 | 緑楔の大欠片 | 1 | |
+1 | ?/?/?/?/? | ??/??/??/??/?? | ?/?/?/? | ??/??/??/?? | 1 | ||
+2 | ?/?/?/?/? | ??/??/??/??/?? | ?/?/?/? | ??/??/??/?? | 1 | ||
+3 | ?/?/?/?/? | ??/??/??/??/?? | ?/?/?/? | ??/??/??/?? | 2 | ||
+4 | ?/?/?/?/? | ??/??/??/??/?? | ?/?/?/? | ??/??/??/?? | 2 | ||
+5 | ?/?/?/?/? | ??/??/??/??/?? | ?/?/?/? | ??/??/??/?? | 3 | ||
+6 | ?/?/?/?/? | ??/??/??/??/?? | ?/?/?/? | ??/??/??/?? | 赤楔石の塊 | 1 | |
+7 | ?/?/?/?/? | ??/??/??/??/?? | ?/?/?/? | ??/??/??/?? | 1 | ||
+8 | ?/?/?/?/? | ??/??/??/??/?? | ?/?/?/? | ??/??/??/?? | 2 | ||
+9 | ?/?/?/?/? | ??/??/??/??/?? | ?/?/?/? | ??/??/??/?? | 3 | ||
+10 | ?/?/?/?/? | ??/??/??/??/?? | ?/?/?/? | ??/??/??/?? | 赤楔石の原盤 | 1 |
混沌の居合い刀
名称 | 攻撃力 | ダメージカット率 | 能力補正 | 特殊効果 | 費用 | 強化素材 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
?/?/?/?/? | ??/??/??/??/?? | ?/?/?/? | ??/??/??/?? | 200 | 赤楔石の塊 | 1 | |
+1 | ?/?/?/?/? | ??/??/??/??/?? | ?/?/?/? | ??/??/??/?? | 1 | ||
+2 | ?/?/?/?/? | ??/??/??/??/?? | ?/?/?/? | ??/??/??/?? | 1 | ||
+3 | ?/?/?/?/? | ??/??/??/??/?? | ?/?/?/? | ??/??/??/?? | 2 | ||
+4 | ?/?/?/?/? | ??/??/??/??/?? | ?/?/?/? | ??/??/??/?? | 3 | ||
+5 | ?/?/?/?/? | ??/??/??/??/?? | ?/?/?/? | ??/??/??/?? | 赤楔石の原盤 | 1 |
雷の居合い刀
名称 | 攻撃力 | ダメージカット率 | 能力補正 | 特殊効果 | 費用 | 強化素材 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
176/0/0/176/100 | 45/10/30/30/30 | -/-/-/- | 300/-/-/- | 200 | 楔石の塊 | 1 | |
+1 | 189/0/0/189/100 | 45/10/30/32.4/30 | -/-/-/- | 300/-/-/- | 1 | ||
+2 | 202/0/0/202/100 | 45/10/30/34.8/30 | -/-/-/- | 300/-/-/- | 1 | ||
+3 | 215/0/0/215/100 | 45/10/30/37.2/30 | -/-/-/- | 300/-/-/- | 2 | ||
+4 | 228/0/0/233/100 | 45/10/30/39.6/30 | -/-/-/- | 300/-/-/- | 3 | ||
+5 | 242/0/0/246/100 | 45/10/30/42/30 | -/-/-/- | 300/-/-/- | 楔石の原盤 | 1 |
結晶の居合い刀
耐久度8
名称 | 攻撃力 | ダメージカット率 | 能力補正 | 特殊効果 | 費用 | 強化素材 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
193/0/0/0/100 | 45/10/30/30/30 | -/B/-/- | 300/0/-/- | 200 | 楔石の塊 | 1 | |
+1 | 202/0/0/0/100 | 45/10/30/30/30 | -/B/-/- | 300/0/-/- | 1 | ||
+2 | 211/0/0/0/100 | 45/10/30/30/30 | -/B/-/- | 300/0/-/- | 1 | ||
+3 | 220/0/0/0/100 | 45/10/30/30/30 | -/B/-/- | 300/0/-/- | 2 | ||
+4 | 228/0/0/0/100 | 45/10/30/30/30 | -/B/-/- | 300/0/-/- | 3 | ||
+5 | 237/0/0/0/100 | 45/10/30/30/30 | -/B/-/- | 300/0/-/- | 楔石の原盤 | 1 |
Load more