(女性用)

入手場所
基本性能
体位 | 名称 | 防御力 物/魔/炎/雷 |
対防御 打/斬/刺 |
耐性 強靭/出血/毒/呪 |
耐久度 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 影の覆面 | 9/5/6/6 | 9/9.9/9 | 0/15/18/0 | 200 | 0.9 | |
胴 | 影の上衣 | 23/12/16/17 | 23/25.3/23 | 0/39/47/0 | 200 | 2.3 | |
腕 | 影の手甲 | 13/7/9/10 | 13/14.3/13 | 0/23/28/0 | 200 | 1.4 | |
足 | 影の足甲 | 13/7/9/10 | 13/14.3/13 | 0/23/28/0 | 200 | 1.4 | |
合計 | 58/31/41/42 | 58/63.8/58 | 0/100/121/0 | 平均200 | 6.0 | ||
+5合計 | 90/48/62.1/66.7 | 98.9/90/90 | 0/126.9/153.8/0 |
ひたすら軽量な防具。頭巾や手袋よりも軽い胴体用防具という脅威的な軽さ。
性能は物理防御特化。お世辞にも魔法や炎に耐性があるとはいえない。
一応、雷防御は意外と健闘しているといったところ。
問題は強化が光楔。最大強化状態を考えると軽量ローリングに近づく一点に意義を見出したい。
NINJAっぽい外見は性能を補って余りある。
外見的にも変化の少ない 魔術師の黒シリーズを混ぜて魔法防御を補ったり出来るのも魅力か。
強化
※シリーズ一式の強化ランクを揃えて装備した際の数値 (個々の強化数値は基本性能からのリンク先を参照)
強化 | 物理 | 打撃 | 斬撃 | 刺突 | 魔法 | 炎 | 雷 | 強靭 | 出血 | 毒 | 呪 | 必要素材(※1箇所につき) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 58 | 58 | 63.8 | 58 | 31 | 41 | 42 | 0 | 100 | 121 | 0 | - |
+1 | 62.5 | 62.5 | 68.8 | 62.5 | 33.6 | 43.2 | 46.5 | 0 | 105 | 127 | 0 | 光る楔石×1 200ソウル |
+2 | 69.1 | 69.1 | 75.9 | 69.1 | 36.9 | 47.5 | 51.1 | 0 | 109 | 131.8 | 0 | 光る楔石×1 200ソウル |
+3 | 74.9 | 74.9 | 82.2 | 74.9 | 39.9 | 51.5 | 55.4 | 0 | 114 | 137.9 | 0 | 光る楔石×2 200ソウル |
+4 | 80.7 | 80.7 | 88.8 | 80.7 | 43 | 55.5 | 59.7 | 0 | 117.9 | 142.7 | 0 | 光る楔石×2 200ソウル |
+5 | 90 | 98.9 | 90 | 90 | 48 | 62.1 | 66.7 | 0 | 126.9 | 153.8 | 0 | 光る楔石×4 200ソウル |
※防具強化画面では打撃と斬撃の数値が逆に表示されるので注意
装備画面では↑の表の通りです。
Load more