
(女性用)

基本性能 (ver1.04)
体位 | 名称 | 防御力 物/魔/炎/雷 |
対防御 打/斬/刺 |
耐性 強靭/出血/毒/呪 |
耐久度 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | アイアンヘルム | 14/8/8/3 | 8/16/14 | 5/9/8/0 | 250 | 3.5 | |
胴 | ハードレザーアーマー | 26/20/13/23 | 27.6/26/26 | 0/23/20/0 | 250 | 5.9 | |
腕 | ハードレザーガントレット | 13/12/7/13 | 13.8/13/13 | 0/14/12/0 | 250 | 3.5 | |
足 | ハードレザーブーツ | 13/12/7/13 | 13.8/13/13 | 0/14/12/0 | 250 | 3.5 | |
合計 | 66/52/35/52 | 63.2/68/66 | 5/60/52/0 | 平均250 | 16.4 | ||
+10合計 | 159.8/125.8/84.7/126 | 152.6/164.5/159.8 | 5/84/72.8/0 |
見た目は鎧系の防具だが、強靭はヘルメットの5のみ。
重量の割に性能がイマイチなため評価は低め。
男性用と女性用でヘルメットの形状・右肩部・ブーツに違いがある。
強化 (ver1.04)
※シリーズ一式の強化ランクを揃えて装備した際の数値 (個々の強化数値は基本性能からのリンク先を参照)
※必要ソウル及び必要素材は1箇所ごとです
強化 | 物理 | 打撃 | 斬撃 | 刺突 | 魔法 | 炎 | 雷 | 強靭 | 出血 | 毒 | 呪 | 必要ソウル | 必要素材 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 66 | 63.2 | 68 | 66 | 52 | 35 | 52 | 5 | 60 | 52 | 0 | - | - | |
+1 | 72.6 | 69.5 | 74.8 | 72.6 | 57.2 | 38.5 | 57.2 | 5 | 60 | 52 | 0 | 200 | 楔石の欠片 | 1 |
+2 | 2 | |||||||||||||
+3 | 3 | |||||||||||||
+4 | 楔石の大欠片 | 1 | ||||||||||||
+5 | 2 | |||||||||||||
+6 | 3 | |||||||||||||
+7 | 楔石の塊 | 1 | ||||||||||||
+8 | 2 | |||||||||||||
+9 | 3 | |||||||||||||
+10 | 159.8 | 152.6 | 164.5 | 159.8 | 125.8 | 84.7 | 126 | 5 | 84 | 72.8 | 0 | 楔石の原盤 | 1 |
Load more