
神の奇跡をなす触媒
陰の太陽グウィンドリンの誓約者
暗月の剣の騎士たちに与えられるそれは
使用者に敬虔な信仰を求めるが
きわめて高い威力修正値を持つ
入手場所
基本性能
武器種別
|
タリスマン |
攻撃属性
|
打撃 |
---|---|---|---|
魔法威力修正
|
19〜240 | ||
物理攻撃力
|
14 |
物理カット率
|
26.0 |
魔法攻撃力
|
0 |
魔法カット率
|
8.0 |
炎攻撃力
|
0 |
炎カット率
|
20.0 |
雷攻撃力
|
0 |
雷カット率
|
20.0 |
致命攻撃力
|
100 |
受け能力
|
16 |
能力補正
|
筋/技/理/信 -/-/-/A |
必要能力値
|
筋/技/理/信 4/0/0/24 |
特殊効果
|
血/毒/聖/邪 0/0/-/- |
耐久度
|
50 |
重量
|
0.3 |
真の聖職者のためのタリスマン。
信仰40以上であれば信仰補正タリスマンの中で一番補正が高くなる。
Ver1.05
信仰 | 奇跡威力修正 | 信仰 | 奇跡威力修正 | 信仰 | 奇跡威力修正 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 19 | 22 | 47 | 36 | 177 | ||
9 | 19 | 23 | 70 | 37 | 180 | ||
10 | 19 | 24 | 100 | 38 | 184 | ||
11 | 19 | 25 | 100 | 39 | 187 | ||
12 | 19 | 26 | 111 | 40 | 191 | ||
13 | 19 | 27 | 122 | 41 | 194 | ||
14 | 19 | 28 | 133 | 42 | 198 | ||
15 | 19 | 29 | 144 | 43 | 201 | ||
16 | 19 | 30 | 156 | 44 | 205 | ||
17 | 19 | 31 | 159 | 45 | 208 | ||
18 | 19 | 32 | 163 | 46 | 211 | ||
19 | 19 | 33 | 166 | 47 | 215 | ||
20 | 22 | 34 | 170 | 48 | 219 | ||
21 | 31 | 35 | 173 | 49 | 222 |
信仰 | 奇跡威力修正 | 信仰 | 奇跡威力修正 | 信仰 | 奇跡威力修正 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 226 | 67 | 230 | 84 | 235 | ||
51 | 226 | 68 | 231 | 85 | 236 | ||
52 | 226 | 69 | 231 | 86 | 236 | ||
53 | 226 | 70 | 231 | 87 | 236 | ||
54 | 227 | 71 | 232 | 88 | 236 | ||
55 | 227 | 72 | 232 | 89 | 237 | ||
56 | 227 | 73 | 232 | 90 | 237 | ||
57 | 228 | 74 | 232 | 91 | 237 | ||
58 | 228 | 75 | 233 | 92 | 237 | ||
59 | 228 | 76 | 233 | 93 | 238 | ||
60 | 228 | 77 | 233 | 94 | 238 | ||
61 | 229 | 78 | 233 | 95 | 238 | ||
62 | 229 | 79 | 234 | 96 | 239 | ||
63 | 229 | 80 | 234 | 97 | 239 | ||
64 | 230 | 81 | 234 | 98 | 239 | ||
65 | 230 | 82 | 235 | 99 | 240 | ||
66 | 230 | 83 | 235 |
暗月タリスマン・信仰50時のダメージ例
太陽の祭壇前の亡者に使用
素 | 宵闇 | 宵闇+長子 | |
---|---|---|---|
雷の槍 | 549 | 659 | 790 |
雷の大槍 | 610 | 732 | 878 |
放つフォ | 488 | 585 | 702 |
神の怒り | 569 | 683 | 820 |
Load more