東の地で作られる独特の兜
非常に精巧で工芸的価値も高いこの兜は
東の地の戦にあわせ
特に斬撃攻撃に対して高い防御力を持つ
※防具強化画面では打撃と斬撃の数値が逆に表示されるので注意
装備画面では↑の表の通りです。
非常に精巧で工芸的価値も高いこの兜は
東の地の戦にあわせ
特に斬撃攻撃に対して高い防御力を持つ
基本性能
物理防御力
|
17.0 |
強靭度
|
8.0 |
---|---|---|---|
対打撃
|
16.2 |
出血耐性
|
15.0 |
対斬撃
|
21.1 |
毒耐性
|
11.0 |
対刺突
|
16.5 |
呪耐性
|
0.0 |
魔法防御力
|
6.0 | ||
炎防御力
|
12.0 |
耐久度
|
450 |
雷防御力
|
7.0 |
重量
|
4.7 |
強化
強化 | 物理 | 打撃 | 斬撃 | 刺突 | 魔法 | 炎 | 雷 | 強靭 | 出血 | 毒 | 呪 | 必要素材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 17.0 | 16.2 | 21.1 | 16.5 | 6.0 | 12.0 | 7.0 | 8 | 15.0 | 11.0 | 0.0 | - |
+1 | 18.4 | 17.4 | 22.8 | 17.8 | 6.5 | 13.0 | 7.6 | 8 | 15.7 | 11.5 | 0.0 | 光る楔石×1 200ソウル |
+2 | 20.2 | 19.2 | 25.1 | 19.6 | 7.1 | 14.3 | 8.3 | 8 | 16.3 | 12.0 | 0.0 | 光る楔石×1 200ソウル |
+3 | 21.9 | 20.8 | 27.2 | 21.3 | 7.7 | 15.5 | 9.0 | 8 | 17.1 | 12.5 | 0.0 | 光る楔石×2 200ソウル |
+4 | 23.6 | 22.4 | 29.3 | 22.9 | 8.3 | 16.7 | 9.7 | 8 | 17.7 | 13.0 | 0.0 | 光る楔石×2 200ソウル |
+5 | 26.3 | 25.0 | 32.7 | 25.6 | 9.3 | 18.6 | 10.8 | 8 | 19.1 | 14.0 | 0.0 | 光る楔石×4 200ソウル |
※防具強化画面では打撃と斬撃の数値が逆に表示されるので注意
装備画面では↑の表の通りです。