東の地で作られる独特の足甲
非常に精巧で工芸的価値も高いこの足甲は
東の地の戦にあわせ
特に斬撃攻撃に対して高い防御力を持つ
※防具強化画面では打撃と斬撃の数値が逆に表示されるので注意
装備画面では↑の表の通りです。
非常に精巧で工芸的価値も高いこの足甲は
東の地の戦にあわせ
特に斬撃攻撃に対して高い防御力を持つ
基本性能
物理防御力
|
15.0 |
強靭度
|
6.0 |
---|---|---|---|
対打撃
|
14.3 |
出血耐性
|
12.0 |
対斬撃
|
18.6 |
毒耐性
|
10.0 |
対刺突
|
14.6 |
呪耐性
|
0.0 |
魔法防御力
|
5.0 | ||
炎防御力
|
11.0 |
耐久度
|
450 |
雷防御力
|
6.0 |
重量
|
4.0 |
強化
強化 | 物理 | 打撃 | 斬撃 | 刺突 | 魔法 | 炎 | 雷 | 強靭 | 出血 | 毒 | 呪 | 必要素材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 15 | 14.3 | 18.6 | 14.6 | 5 | 11 | 6 | 6 | 12 | 10 | 0 | - |
+1 | 16.2 | 15.4 | 20.1 | 15.7 | 5.4 | 11.9 | 6.5 | 6 | 12.6 | 10.5 | 0 | 光る楔石×1 200ソウル |
+2 | 17.9 | 17.0 | 22.1 | 17.3 | 6.0 | 13.1 | 7.1 | 6 | 13.1 | 10.9 | 0 | 光る楔石×1 200ソウル |
+3 | 19.3 | 18.4 | 24.0 | 18.8 | 6.5 | 14.2 | 7.7 | 6 | 13.7 | 11.4 | 0 | 光る楔石×2 200ソウル |
+4 | 20.9 | 19.8 | 25.9 | 20.2 | 7.0 | 15.3 | 8.3 | 6 | 14.2 | 11.8 | 0 | 光る楔石×2 200ソウル |
+5 | 23.3 | 22.1 | 28.8 | 22.6 | 7.8 | 17.1 | 9.3 | 6 | 15.2 | 12.7 | 0 | 光る楔石×4 200ソウル |
※防具強化画面では打撃と斬撃の数値が逆に表示されるので注意
装備画面では↑の表の通りです。