Search Results
表の見方(参考)
要望があったので武器ごとに分けました。(1ページにすべて記載している場合、編集が他の人とかぶりやすいという話から。ある程度まとまれば1ページに戻しても良いのかなと思います。)
名称 | 攻撃力 ダメージカット率 |
特殊効果 | 耐久度 | 重量 | 入手場所 | 条件 筋技理信 補正 筋技理信 |
鍛冶 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイテム名 | 物理/魔法/炎/雷/致命 物理/魔法/炎/雷/受け能力 |
出血/毒/神聖/邪教 | 数値 | 数値 | ex):火継ぎの祭祀場 | 筋力/技量/魔力/信仰 ボーナスS、A、B、C、D、E |
強化、進化のパターン | 出血、毒、猛毒効果など |
要望があったので武器ごとに分けました。(1ページにすべて記載している場合、編集が他の人とかぶりやすいという話から。ある程度まとまれば1ページに戻しても良いのかなと思います。)
武器データ用テンプレート
派生別の性能記載用にテンプレートを作成しました。
テキストエディタの置換機能を使って編集して下さい。
なお、能力補正については武器によって異なるため暫定値を入れてあるだけです。注意して下さい。
テキストエディタの置換機能を使って編集して下さい。
なお、能力補正については武器によって異なるため暫定値を入れてあるだけです。注意して下さい。
基本性能
武器種別
|
攻撃属性
|
||
---|---|---|---|
物理攻撃力
|
物理カット率
|
Cut-Phys | |
魔法攻撃力
|
0 |
魔法カット率
|
Cut-Magic |
炎攻撃力
|
0 |
炎カット率
|
Cut-Fire |
雷攻撃力
|
0 |
雷カット率
|
Cut-Lightning |
致命攻撃力
|
Crit |
受け能力
|
Stability |
能力補正
|
筋/技/理/信 Str/Dex/-/- |
必要能力値
|
筋/技/理/信 //-/- |
特殊効果
|
血/毒/聖/邪 Bleed/Poison/-/- |
耐久度
|
|
重量
|
|||
射程距離
|
- |
強化費用
|
|
入手場所
|
強化
Name
強化値 | 攻撃力 | カット率/受け能力 | 能力補正 | 特殊効果 | 強化素材 |
---|---|---|---|---|---|
- | /0/0/0/0 | 0/0/0/0/0 | 0/0/-/- | 0/0/-/- | - |
+1 | /0/0/0/0 | 0/0/0/0/0 | 0/0/-/- | 0/0/-/- | 楔石の欠片:1 |
+2 | /0/0/0/0 | 0/0/0/0/0 | 0/0/-/- | 0/0/-/- | 楔石の欠片:1 |
+3 | /0/0/0/0 | 0/0/0/0/0 | 0/0/-/- | 0/0/-/- | 楔石の欠片:2 |
+4 | /0/0/0/0 | 0/0/0/0/0 | 0/0/-/- | 0/0/-/- | 楔石の欠片:2 |
+5 | /0/0/0/0 | 0/0/0/0/0 | 0/0/-/- | 0/0/-/- | 楔石の欠片:3 |
+6 | /0/0/0/0 | 0/0/0/0/0 | 0/0/-/- | 0/0/-/- | 楔石の大欠片:1 |
+7 | /0/0/0/0 | 0/0/0/0/0 | 0/0/-/- | 0/0/-/- | 楔石の大欠片:1 |
+8 | /0/0/0/0 | 0/0/0/0/0 | 0/0/-/- | 0/0/-/- | 楔石の大欠片:2 |
+9 | /0/0/0/0 | 0/0/0/0/0 | 0/0/-/- | 0/0/-/- | 楔石の大欠片:2 |
+10 | /0/0/0/0 | 0/0/0/0/0 | 0/0/-/- | 0/0/-/- | 楔石の大欠片:3 |
+11 | /0/0/0/0 | 0/0/0/0/0 | 0/0/-/- | 0/0/-/- | 楔石の塊:1 |
+12 | /0/0/0/0 | 0/0/0/0/0 | 0/0/-/- | 0/0/-/- | 楔石の塊:1 |
+13 | /0/0/0/0 | 0/0/0/0/0 | 0/0/-/- | 0/0/-/- | 楔石の塊:2 |
+14 | /0/0/0/0 | 0/0/0/0/0 | 0/0/-/- | 0/0/-/- | 楔石の塊:3 |
+15 | /0/0/0/0 | 0/0/0/0/0 | 0/0/-/- | 0/0/-/- | 楔石の原盤:1 |
結晶のName
強化値 | 攻撃力 | カット率/受け能力 | 能力補正 | 特殊効果 | 強化素材 |
---|---|---|---|---|---|
- | /0/0/0/Crit | Cut-Phys/Cut-Magic/Cut-Fire/Cut-Lightning/Stability | Str/Dex/-/- | Bleed/Poison/-/- | 楔石の塊:1 |
+1 | /0/0/0/Crit | Cut-Phys/Cut-Magic/Cut-Fire/Cut-Lightning/Stability | Str/Dex/-/- | Bleed/Poison/-/- | 楔石の塊:1 |
+2 | /0/0/0/Crit | Cut-Phys/Cut-Magic/Cut-Fire/Cut-Lightning/Stability | Str/Dex/-/- | Bleed/Poison/-/- | 楔石の塊:1 |
+3 | /0/0/0/Crit | Cut-Phys/Cut-Magic/Cut-Fire/Cut-Lightning/Stability | Str/Dex/-/- | Bleed/Poison/-/- | 楔石の塊:2 |
+4 | /0/0/0/Crit | Cut-Phys/Cut-Magic/Cut-Fire/Cut-Lightning/Stability | Str/Dex/-/- | Bleed/Poison/-/- | 楔石の塊:3 |
+5 | /0/0/0/Crit | Cut-Phys/Cut-Magic/Cut-Fire/Cut-Lightning/Stability | Str/Dex/-/- | Bleed/Poison/-/- | 楔石の原盤:1 |
雷のName
強化値 | 攻撃力 | カット率/受け能力 | 能力補正 | 特殊効果 | 強化素材 |
---|---|---|---|---|---|
- | /0/0//Crit | Cut-Phys/Cut-Magic/Cut-Fire/Cut-Lightning/Stability | -/-/-/- | Bleed/Poison/-/- | 楔石の塊:1 |
+1 | /0/0//Crit | Cut-Phys/Cut-Magic/Cut-Fire//Stability | -/-/-/- | Bleed/Poison/-/- | 楔石の塊:1 |
+2 | /0/0//Crit | Cut-Phys/Cut-Magic/Cut-Fire//Stability | -/-/-/- | Bleed/Poison/-/- | 楔石の塊:1 |
+3 | /0/0//Crit | Cut-Phys/Cut-Magic/Cut-Fire//Stability | -/-/-/- | Bleed/Poison/-/- | 楔石の塊:2 |
+4 | /0/0//Crit | Cut-Phys/Cut-Magic/Cut-Fire//Stability | -/-/-/- | Bleed/Poison/-/- | 楔石の塊:3 |
+5 | /0/0//Crit | Cut-Phys/Cut-Magic/Cut-Fire//Stability | -/-/-/- | Bleed/Poison/-/- | 楔石の原盤:1 |
粗製のName
強化値 | 攻撃力 | カット率/受け能力 | 能力補正 | 特殊効果 | 強化素材 |
---|---|---|---|---|---|
- | /0/0/0/Crit | Cut-Phys/Cut-Magic/Cut-Fire/Cut-Lightning/Stability | D/D/-- | Bleed/Poison/-/- | 楔石の大欠片:1 |
+1 | /0/0/0/Crit | Cut-Phys/Cut-Magic/Cut-Fire/Cut-Lightning/Stability | D/D/-- | Bleed/Poison/-/- | 楔石の大欠片:1 |
+2 | /0/0/0/Crit | Cut-Phys/Cut-Magic/Cut-Fire/Cut-Lightning/Stability | D/D/-- | Bleed/Poison/-/- | 楔石の大欠片:1 |
+3 | /0/0/0/Crit | Cut-Phys/Cut-Magic/Cut-Fire/Cut-Lightning/Stability | D/D/-- | Bleed/Poison/-/- | 楔石の大欠片:2 |
+4 | /0/0/0/Crit | Cut-Phys/Cut-Magic/Cut-Fire/Cut-Lightning/Stability | D/D/-- | Bleed/Poison/-/- | 楔石の大欠片:2 |
+5 | /0/0/0/Crit | Cut-Phys/Cut-Magic/Cut-Fire/Cut-Lightning/Stability | D/D/-- | Bleed/Poison/-/- | 楔石の大欠片:3 |
魔法のName
強化値 | 攻撃力 | カット率/受け能力 | 能力補正 | 特殊効果 | 強化素材 |
---|---|---|---|---|---|
- | //0/0/Crit | Cut-Phys/Cut-Magic/Cut-Fire/Cut-Lightning/Stability | E/E/C/- | Bleed/Poison/-/- | 緑楔の大欠片:1 |
+1 | //0/0/Crit | Cut-Phys/Cut-Magic/Cut-Fire/Cut-Lightning/Stability | E/E/C/- | Bleed/Poison/-/- | 緑楔の大欠片:1 |
+2 | //0/0/Crit | Cut-Phys/Cut-Magic/Cut-Fire/Cut-Lightning/Stability | E/E/C/- | Bleed/Poison/-/- | 緑楔の大欠片:1 |
+3 | //0/0/Crit | Cut-Phys/Cut-Magic/Cut-Fire/Cut-Lightning/Stability | E/E/C/- | Bleed/Poison/-/- | 緑楔の大欠片:2 |
+4 | //0/0/Crit | Cut-Phys/Cut-Magic/Cut-Fire/Cut-Lightning/Stability | E/E/C/- | Bleed/Poison/-/- | 緑楔の大欠片:2 |
+5 | //0/0/Crit | Cut-Phys/Cut-Magic/Cut-Fire/Cut-Lightning/Stability | E/E/C/- | Bleed/Poison/-/- | 緑楔の大欠片:3 |
+6 | //0/0/Crit | Cut-Phys/Cut-Magic/Cut-Fire/Cut-Lightning/Stability | E/E/C/- | Bleed/Poison/-/- | 青楔石の塊:1 |
+7 | //0/0/Crit | Cut-Phys/Cut-Magic/Cut-Fire/Cut-Lightning/Stability | E/E/C/- | Bleed/Poison/-/- | 青楔石の塊:1 |
+8 | //0/0/Crit | Cut-Phys/Cut-Magic/Cut-Fire/Cut-Lightning/Stability | E/E/C/- | Bleed/Poison/-/- | 青楔石の塊:2 |
+9 | //0/0/Crit | Cut-Phys/Cut-Magic/Cut-Fire/Cut-Lightning/Stability | E/E/C/- | Bleed/Poison/-/- | 青楔石の塊:3 |
+10 | //0/0/Crit | Cut-Phys/Cut-Magic/Cut-Fire/Cut-Lightning/Stability | E/E/C/- | Bleed/Poison/-/- | 青楔石の原盤:1 |
魔力のName
強化値 | 攻撃力 | カット率/受け能力 | 能力補正 | 特殊効果 | 強化素材 |
---|---|---|---|---|---|
- | //0/0/Crit | Cut-Phys/Cut-Magic/Cut-Fire/Cut-Lightning/Stability | E/E/C/- | Bleed/Poison/-/- | 青楔石の塊:1 |
+1 | //0/0/Crit | Cut-Phys/Cut-Magic/Cut-Fire/Cut-Lightning/Stability | E/E/C/- | Bleed/Poison/-/- | 青楔石の塊:1 |
+2 | //0/0/Crit | Cut-Phys/Cut-Magic/Cut-Fire/Cut-Lightning/Stability | E/E/C/- | Bleed/Poison/-/- | 青楔石の塊:1 |
+3 | //0/0/Crit | Cut-Phys/Cut-Magic/Cut-Fire/Cut-Lightning/Stability | E/E/C/- | Bleed/Poison/-/- | 青楔石の塊:2 |
+4 | //0/0/Crit | Cut-Phys/Cut-Magic/Cut-Fire/Cut-Lightning/Stability | E/E/B/- | Bleed/Poison/-/- | 青楔石の塊:3 |
+5 | //0/0/Crit | Cut-Phys/Cut-Magic/Cut-Fire/Cut-Lightning/Stability | E/E/B/- | Bleed/Poison/-/- | 青楔石の原盤:1 |
神聖のName
強化値 | 攻撃力 | カット率/受け能力 | 能力補正 | 特殊効果 | 強化素材 |
---|---|---|---|---|---|
- | //0/0/Crit | Cut-Phys/Cut-Magic/Cut-Fire/Cut-Lightning/Stability | D/E/-/C | Bleed/Poison/110-/ | 緑楔の大欠片:1 |
+1 | //0/0/Crit | Cut-Phys/Cut-Magic/Cut-Fire/Cut-Lightning/Stability | D/E/-/C | Bleed/Poison/110-/ | 緑楔の大欠片:1 |
+2 | //0/0/Crit | Cut-Phys/Cut-Magic/Cut-Fire/Cut-Lightning/Stability | D/E/-/C | Bleed/Poison/110-/ | 緑楔の大欠片:1 |
+3 | //0/0/Crit | Cut-Phys/Cut-Magic/Cut-Fire/Cut-Lightning/Stability | D/E/-/C | Bleed/Poison/110-/ | 緑楔の大欠片:2 |
+4 | //0/0/Crit | Cut-Phys/Cut-Magic/Cut-Fire/Cut-Lightning/Stability | D/E/-/C | Bleed/Poison/110-/ | 緑楔の大欠片:2 |
+5 | //0/0/Crit | Cut-Phys/Cut-Magic/Cut-Fire/Cut-Lightning/Stability | D/E/-/C | Bleed/Poison/110-/ | 緑楔の大欠片:3 |
+6 | //0/0/Crit | Cut-Phys/Cut-Magic/Cut-Fire/Cut-Lightning/Stability | D/E/-/C | Bleed/Poison/110-/ | 白楔石の塊:1 |
+7 | //0/0/Crit | Cut-Phys/Cut-Magic/Cut-Fire/Cut-Lightning/Stability | D/E/-/C | Bleed/Poison/110-/ | 白楔石の塊:1 |
+8 | //0/0/Crit | Cut-Phys/Cut-Magic/Cut-Fire/Cut-Lightning/Stability | D/E/-/C | Bleed/Poison/110-/ | 白楔石の塊:2 |
+9 | //0/0/Crit | Cut-Phys/Cut-Magic/Cut-Fire/Cut-Lightning/Stability | D/E/-/C | Bleed/Poison/110-/ | 白楔石の塊:3 |
+10 | //0/0/Crit | Cut-Phys/Cut-Magic/Cut-Fire/Cut-Lightning/Stability | D/E/-/C | Bleed/Poison/110-/ | 白楔石の原盤:1 |
邪教のName
強化値 | 攻撃力 | カット率/受け能力 | 能力補正 | 特殊効果 | 強化素材 |
---|---|---|---|---|---|
- | //0/0/Crit | Cut-Phys/Cut-Magic/Cut-Fire/Cut-Lightning/Stability | E/D/-/C | Bleed/Poison/-/110 | 白楔石の塊:1 |
+1 | //0/0/Crit | Cut-Phys/Cut-Magic/Cut-Fire/Cut-Lightning/Stability | E/D/-/C | Bleed/Poison/-/110 | 白楔石の塊:1 |
+2 | //0/0/Crit | Cut-Phys/Cut-Magic/Cut-Fire/Cut-Lightning/Stability | E/D/-/C | Bleed/Poison/-/110 | 白楔石の塊:1 |
+3 | //0/0/Crit | Cut-Phys/Cut-Magic/Cut-Fire/Cut-Lightning/Stability | E/D/-/C | Bleed/Poison/-/110 | 白楔石の塊:2 |
+4 | //0/0/Crit | Cut-Phys/Cut-Magic/Cut-Fire/Cut-Lightning/Stability | E/D/-/C | Bleed/Poison/-/110 | 白楔石の塊:3 |
+5 | //0/0/Crit | Cut-Phys/Cut-Magic/Cut-Fire/Cut-Lightning/Stability | E/D/-/C | Bleed/Poison/-/110 | 白楔石の原盤:1 |
炎のName
強化値 | 攻撃力 | カット率/受け能力 | 能力補正 | 特殊効果 | 強化素材 |
---|---|---|---|---|---|
- | /0//0/Crit | Cut-Phys/Cut-Magic/Cut-Fire/Cut-Lightning/Stability | -/-/-/- | Bleed/Poison/-/- | 緑楔の大欠片:1 |
+1 | /0//0/Crit | Cut-Phys/Cut-Magic//Cut-Lightning/Stability | -/-/-/- | Bleed/Poison/-/- | 緑楔の大欠片:1 |
+2 | /0//0/Crit | Cut-Phys/Cut-Magic//Cut-Lightning/Stability | -/-/-/- | Bleed/Poison/-/- | 緑楔の大欠片:1 |
+3 | /0//0/Crit | Cut-Phys/Cut-Magic//Cut-Lightning/Stability | -/-/-/- | Bleed/Poison/-/- | 緑楔の大欠片:2 |
+4 | /0//0/Crit | Cut-Phys/Cut-Magic//Cut-Lightning/Stability | -/-/-/- | Bleed/Poison/-/- | 緑楔の大欠片:2 |
+5 | /0//0/Crit | Cut-Phys/Cut-Magic//Cut-Lightning/Stability | -/-/-/- | Bleed/Poison/-/- | 緑楔の大欠片:3 |
+6 | /0//0/Crit | Cut-Phys/Cut-Magic//Cut-Lightning/Stability | -/-/-/- | Bleed/Poison/-/- | 赤楔石の塊:1 |
+7 | /0//0/Crit | Cut-Phys/Cut-Magic//Cut-Lightning/Stability | -/-/-/- | Bleed/Poison/-/- | 赤楔石の塊:1 |
+8 | /0//0/Crit | Cut-Phys/Cut-Magic//Cut-Lightning/Stability | -/-/-/- | Bleed/Poison/-/- | 赤楔石の塊:2 |
+9 | /0//0/Crit | Cut-Phys/Cut-Magic//Cut-Lightning/Stability | -/-/-/- | Bleed/Poison/-/- | 赤楔石の塊:3 |
+10 | /0//0/Crit | Cut-Phys/Cut-Magic//Cut-Lightning/Stability | -/-/-/- | Bleed/Poison/-/- | 赤楔石の原盤:1 |
混沌のName
強化値 | 攻撃力 | カット率/受け能力 | 能力補正 | 特殊効果 | 強化素材 |
---|---|---|---|---|---|
- | /0//0/Crit | Cut-Phys/Cut-Magic/Cut-Fire/Cut-Lightning/Stability | -/-/-/- | Bleed/Poison/-/- | 赤楔石の塊:1 |
+1 | /0//0/Crit | Cut-Phys/Cut-Magic//Cut-Lightning/Stability | -/-/-/- | Bleed/Poison/-/- | 赤楔石の塊:1 |
+2 | /0//0/Crit | Cut-Phys/Cut-Magic//Cut-Lightning/Stability | -/-/-/- | Bleed/Poison/-/- | 赤楔石の塊:1 |
+3 | /0//0/Crit | Cut-Phys/Cut-Magic//Cut-Lightning/Stability | -/-/-/- | Bleed/Poison/-/- | 赤楔石の塊:2 |
+4 | /0//0/Crit | Cut-Phys/Cut-Magic//Cut-Lightning/Stability | -/-/-/- | Bleed/Poison/-/- | 赤楔石の塊:3 |
+5 | /0//0/Crit | Cut-Phys/Cut-Magic//Cut-Lightning/Stability | -/-/-/- | Bleed/Poison/-/- | 赤楔石の原盤:1 |
強化
Name
名称 | 攻撃力 物魔炎雷致 |
ダメージカット率 物魔炎雷受 |
能力補正 筋技理信 |
特殊効果 血毒聖邪 |
強化素材 | 費用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物/0/0/0/致 | 物/魔/炎/雷/受t | 筋/技/理/信 | 血/毒/聖/邪t | ||||
+1 | 物/0/0/0/致 | 筋/技/理/信 | 楔石の欠片 | 1 | ? | ||
+2 | 物/0/0/0/致 | 筋/技/理/信 | 1 | ||||
+3 | 物/0/0/0/致 | 2 | |||||
+4 | 物/0/0/0/致 | 2 | |||||
+5 | 物/0/0/0/致 | 3 | |||||
+6 | 物/0/0/0/致 | 筋/技/理/信 | 楔石の大欠片 | 1 | |||
+7 | 物/0/0/0/致 | 1 | |||||
+8 | 物/0/0/0/致 | 2 | |||||
+9 | 物/0/0/0/致 | 筋/技/理/信 | 2 | ||||
+10 | 物/0/0/0/致 | 筋/技/理/信 | 3 | ||||
+11 | 物/0/0/0/致 | 筋/技/理/信 | 楔石の塊 | 1 | |||
+12 | 物/0/0/0/致 | 筋/技/理/信 | 1 | ||||
+13 | 物/0/0/0/致 | 筋/技/理/信 | 2 | ||||
+14 | 物/0/0/0/致 | 筋/技/理/信 | 3 | ||||
+15 | 物/0/0/0/致 | 筋/技/理/信 | 楔石の原盤 | 1 |
粗製のName
名称 | 攻撃力 物魔炎雷致 |
ダメージカット率 物魔炎雷受 |
能力補正 筋技理信 |
特殊効果 血毒聖邪 |
強化素材 | 費用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物/0/0/0/致 | 物/魔/炎/雷/受t | 筋/技/理/信 | 血/毒/聖/邪t | 楔石の大欠片 | 1 | ? | |
+1 | 物/0/0/0/致 | 筋/技/理/信 | 1 | ||||
+2 | 物/0/0/0/致 | 筋/技/理/信 | 1 | ||||
+3 | 物/0/0/0/致 | 筋/技/理/信 | 2 | ||||
+4 | 物/0/0/0/致 | 筋/技/理/信 | 2 | ||||
+5 | 物/0/0/0/致 | 筋/技/理/信 | 3 |
魔法のName
名称 | 攻撃力 物魔炎雷致 |
ダメージカット率 物魔炎雷受 |
能力補正 筋技理信 |
特殊効果 血毒聖邪 |
強化素材 | 費用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物/魔/0/0/致 | 物/魔/炎/雷/受t | 筋/技/理/信 | 血/毒/聖/邪t | 緑楔の大欠片 | 1 | ? | |
+1 | 物/魔/0/0/致 | 筋/技/理/信 | 1 | ||||
+2 | 物/魔/0/0/致 | 筋/技/理/信 | 1 | ||||
+3 | 物/魔/0/0/致 | 筋/技/理/信 | 2 | ||||
+4 | 物/魔/0/0/致 | 筋/技/理/信 | 2 | ||||
+5 | 物/魔/0/0/致 | 筋/技/理/信 | 3 | ||||
+6 | 物/魔/0/0/致 | 筋/技/理/信 | 青楔石の塊 | 1 | |||
+7 | 物/魔/0/0/致 | 筋/技/理/信 | 1 | ||||
+8 | 物/魔/0/0/致 | 筋/技/理/信 | 2 | ||||
+9 | 物/魔/0/0/致 | 筋/技/理/信 | 3 | ||||
+10 | 物/魔/0/0/致 | 筋/技/理/信 | 青楔石の原盤 | 1 |
魔力のName
名称 | 攻撃力 物魔炎雷致 |
ダメージカット率 物魔炎雷受 |
能力補正 筋技理信 |
特殊効果 血毒聖邪 |
強化素材 | 費用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物/魔/0/0/致 | 物/魔/炎/雷/受t | 筋/技/理/信 | 血/毒/聖/邪t | 青楔石の塊 | 1 | ? | |
+1 | 物/魔/0/0/致 | 筋/技/理/信 | 1 | ||||
+2 | 物/魔/0/0/致 | 筋/技/理/信 | 1 | ||||
+3 | 物/魔/0/0/致 | 筋/技/理/信 | 2 | ||||
+4 | 物/魔/0/0/致 | 筋/技/理/信 | 3 | ||||
+5 | 物/魔/0/0/致 | 筋/技/理/信 | 青楔石の原盤 | 1 |
神聖のName
名称 | 攻撃力 物魔炎雷致 |
ダメージカット率 物魔炎雷受 |
能力補正 筋技理信 |
特殊効果 血毒聖邪 |
強化素材 | 費用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物/魔/0/0/致 | 物/魔/炎/雷/受t | 筋/技/理/信 | 血/毒/110/- | 緑楔の大欠片 | 1 | ? | |
+1 | 物/魔/0/0/致 | 筋/技/理/信 | 1 | ||||
+2 | 物/魔/0/0/致 | 筋/技/理/信 | 1 | ||||
+3 | 物/魔/0/0/致 | 筋/技/理/信 | 2 | ||||
+4 | 物/魔/0/0/致 | 筋/技/理/信 | 2 | ||||
+5 | 物/魔/0/0/致 | 筋/技/理/信 | 3 | ||||
+6 | 物/魔/0/0/致 | 筋/技/理/信 | 白楔石の塊 | 1 | |||
+7 | 物/魔/0/0/致 | 筋/技/理/信 | 1 | ||||
+8 | 物/魔/0/0/致 | 筋/技/理/信 | 2 | ||||
+9 | 物/魔/0/0/致 | 筋/技/理/信 | 3 | ||||
+10 | 物/魔/0/0/致 | 筋/技/理/信 | 白楔石の原盤 | 1 |
邪教のName
名称 | 攻撃力 物魔炎雷致 |
ダメージカット率 物魔炎雷受 |
能力補正 筋技理信 |
特殊効果 血毒聖邪 |
強化素材 | 費用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物/魔/0/0/致 | 物/魔/炎/雷/受t | 筋/技/理/信 | 血/毒/-/110 | 白楔石の塊 | 1 | ? | |
+1 | 物/魔/0/0/致 | 筋/技/理/信 | 1 | ||||
+2 | 物/魔/0/0/致 | 筋/技/理/信 | 1 | ||||
+3 | 物/魔/0/0/致 | 筋/技/理/信 | 2 | ||||
+4 | 物/魔/0/0/致 | 筋/技/理/信 | 3 | ||||
+5 | 物/魔/0/0/致 | 筋/技/理/信 | 白楔石の原盤 | 1 |
炎のName
名称 | 攻撃力 物魔炎雷致 |
ダメージカット率 物魔炎雷受 |
能力補正 筋技理信 |
特殊効果 血毒聖邪 |
強化素材 | 費用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物/0/炎/0/致 | 物/魔/炎/雷/受t | -/-/-/- | 血/毒/聖/邪t | 緑楔の大欠片 | 1 | ? | |
+1 | 物/0/炎/0/致 | 物/魔/炎炎/雷/受 | 1 | ||||
+2 | 物/0/炎/0/致 | 物/魔/炎炎/雷/受 | 1 | ||||
+3 | 物/0/炎/0/致 | 物/魔/炎炎/雷/受 | 2 | ||||
+4 | 物/0/炎/0/致 | 物/魔/炎炎/雷/受 | 2 | ||||
+5 | 物/0/炎/0/致 | 物/魔/炎炎/雷/受 | 3 | ||||
+6 | 物/0/炎/0/致 | 物/魔/炎炎/雷/受 | 赤楔石の塊 | 1 | |||
+7 | 物/0/炎/0/致 | 物/魔/炎炎/雷/受 | 1 | ||||
+8 | 物/0/炎/0/致 | 物/魔/炎炎/雷/受 | 2 | ||||
+9 | 物/0/炎/0/致 | 物/魔/炎炎/雷/受 | 3 | ||||
+10 | 物/0/炎/0/致 | 物/魔/炎炎/雷/受 | 赤楔石の原盤 | 1 |
混沌のName
名称 | 攻撃力 物魔炎雷致 |
ダメージカット率 物魔炎雷受 |
能力補正 筋技理信 |
特殊効果 血毒聖邪 |
強化素材 | 費用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物/0/炎/0/致 | 物/魔/炎/雷/受t | -/-/-/- | 血/毒/聖/邪t | 赤楔石の塊 | 1 | ? | |
+1 | 物/0/炎/0/致 | 物/魔/炎炎/雷/受 | 1 | ||||
+2 | 物/0/炎/0/致 | 物/魔/炎炎/雷/受 | 1 | ||||
+3 | 物/0/炎/0/致 | 物/魔/炎炎/雷/受 | 2 | ||||
+4 | 物/0/炎/0/致 | 物/魔/炎炎/雷/受 | 3 | ||||
+5 | 物/0/炎/0/致 | 物/魔/炎炎/雷/受 | 赤楔石の原盤 | 1 |
雷のName
名称 | 攻撃力 物魔炎雷致 |
ダメージカット率 物魔炎雷受 |
能力補正 筋技理信 |
特殊効果 血毒聖邪 |
強化素材 | 費用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物/0/0/雷/致 | 物/魔/炎/雷/受t | -/-/-/- | 血/毒/聖/邪t | 楔石の塊 | 1 | ? | |
+1 | 物/0/0/雷/致 | 物/魔/炎/雷雷/受 | 1 | ||||
+2 | 物/0/0/雷/致 | 物/魔/炎/雷雷/受 | 1 | ||||
+3 | 物/0/0/雷/致 | 物/魔/炎/雷雷/受 | 2 | ||||
+4 | 物/0/0/雷/致 | 物/魔/炎/雷雷/受 | 3 | ||||
+5 | 物/0/0/雷/致 | 物/魔/炎/雷雷/受 | 楔石の原盤 | 1 |
結晶のName
耐久度?
名称 | 攻撃力 物魔炎雷致 |
ダメージカット率 物魔炎雷受 |
能力補正 筋技理信 |
特殊効果 血毒聖邪 |
強化素材 | 費用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物/0/0/0/致 | 物/魔/炎/雷/受t | 筋/技/理/信 | 血/毒/聖/邪t | 楔石の塊 | 1 | ? | |
+1 | 物/0/0/0/致 | 筋/技/理/信 | 1 | ||||
+2 | 物/0/0/0/致 | 筋/技/理/信 | 1 | ||||
+3 | 物/0/0/0/致 | 筋/技/理/信 | 2 | ||||
+4 | 物/0/0/0/致 | 筋/技/理/信 | 3 | ||||
+5 | 物/0/0/0/致 | 筋/技/理/信 | 楔石の原盤 | 1 |
強化
Name
名称 | 攻撃力 物魔炎雷致 |
ダメージカット率 物魔炎雷受 |
能力補正 筋技理信 |
特殊効果 血毒聖邪 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
物/0/0/0/致 | 物魔炎雷受 | 筋/技/理/信 | 血/毒/聖/邪 | ||
+1 | 物/0/0/0/致 | 筋/技/理/信 | |||
+2 | 物/0/0/0/致 | 筋/技/理/信 | |||
+3 | 物/0/0/0/致 | 筋/技/理/信 | |||
+4 | 物/0/0/0/致 | 筋/技/理/信 | |||
+5 | 物/0/0/0/致 | 筋/技/理/信 | |||
+6 | 物/0/0/0/致 | 筋/技/理/信 | |||
+7 | 物/0/0/0/致 | 筋/技/理/信 | |||
+8 | 物/0/0/0/致 | 筋/技/理/信 | |||
+9 | 物/0/0/0/致 | 筋/技/理/信 | |||
+10 | 物/0/0/0/致 | 筋/技/理/信 | |||
+11 | 物/0/0/0/致 | 筋/技/理/信 | |||
+12 | 物/0/0/0/致 | 筋/技/理/信 | |||
+13 | 物/0/0/0/致 | 筋/技/理/信 | |||
+14 | 物/0/0/0/致 | 筋/技/理/信 | |||
+15 | 物/0/0/0/致 | 筋/技/理/信 |
粗製のName
名称 | 攻撃力 物魔炎雷致 |
ダメージカット率 物魔炎雷受 |
能力補正 筋技理信 |
特殊効果 血毒聖邪 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
物/0/0/0/致 | 物魔炎雷受 | 筋/技/理/信 | 血/毒/聖/邪 | ||
+1 | 物/0/0/0/致 | 筋/技/理/信 | |||
+2 | 物/0/0/0/致 | 筋/技/理/信 | |||
+3 | 物/0/0/0/致 | 筋/技/理/信 | |||
+4 | 物/0/0/0/致 | 筋/技/理/信 | |||
+5 | 物/0/0/0/致 | 筋/技/理/信 |
魔法のName
名称 | 攻撃力 物魔炎雷致 |
ダメージカット率 物魔炎雷受 |
能力補正 筋技理信 |
特殊効果 血毒聖邪 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
物/魔/0/0/致 | 物魔炎雷受 | 筋/技/理/信 | 血/毒/聖/邪 | ||
+1 | 物/魔/0/0/致 | 筋/技/理/信 | |||
