男性用
女性用
※ver1.04対応済
部類としては軽装だが、頭防具が含まれない割には重め。
かといって特別防御力が高いわけでもない。
頭防具がない点を差し引いても、総合的に見て初期装備の中では残念な部類か。
デザインが気に入れば装備に取り入れるのもアリ。
※シリーズ一式の強化ランクを揃えて装備した際の数値 (個々の強化数値は基本性能からのリンク先を参照)
※ver1.04対応済

女性用

入手場所
基本性能
※ver1.04対応済
体位 | 名称 | 防御力 物/魔/炎/雷 |
対防御 打/斬/刺 |
耐性 強靭/出血/毒/呪 |
耐久度 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | なし | - | - | - | - | - | |
胴 | レザーアーマー | 24/20/12/23 | 25.4/24/24 | 0/21/20/0 | 250 | 4.7 | |
腕 | レザーグローブ | 12/12/6/13 | 12.7/12/12 | 0/13/12/0 | 250 | 2.8 | |
足 | レザーブーツ | 12/12/6/13 | 12.7/12/12 | 0/13/12/0 | 250 | 2.8 | |
合計 | 48/44/24/49 | 50.8/48/48 | 0/47/44/0 | 平均250 | 10.3 | ||
+10合計 | /// | // | /// |
部類としては軽装だが、頭防具が含まれない割には重め。
かといって特別防御力が高いわけでもない。
頭防具がない点を差し引いても、総合的に見て初期装備の中では残念な部類か。
デザインが気に入れば装備に取り入れるのもアリ。
強化
※シリーズ一式の強化ランクを揃えて装備した際の数値 (個々の強化数値は基本性能からのリンク先を参照)
※ver1.04対応済
強化 | 物理 | 打撃 | 斬撃 | 刺突 | 魔法 | 炎 | 雷 | 強靭 | 出血 | 毒 | 呪 | 必要素材(※1箇所につき) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 48 | 50.8 | 48 | 48 | 44 | 24 | 49 | 0 | 47 | 44 | 0 | - |
+1 | 楔石の欠片×1 200ソウル | |||||||||||
+2 | 楔石の欠片×1 200ソウル | |||||||||||
+3 | 楔石の欠片×2 200ソウル | |||||||||||
+4 | 楔石の大欠片×1 200ソウル | |||||||||||
+5 | 楔石の大欠片×1 200ソウル | |||||||||||
+6 | 楔石の大欠片×2 200ソウル | |||||||||||
+7 | 楔石の塊×1 200ソウル | |||||||||||
+8 | 楔石の塊×1 200ソウル | |||||||||||
+9 | 楔石の塊×2 200ソウル | |||||||||||
+10 | 楔石の原盤×1 200ソウル |
Load more