地下墓地の骸骨鍛冶バモスの兜
金が混ざっているようで、耐性全般が高い
古い王族のものと思われるが
それを知り得るバモスは既に動かず
その由来ははっきりとしない
基本性能
物理防御力
|
16.0 |
強靭度
|
8.0 |
---|---|---|---|
対打撃
|
13.9 |
出血耐性
|
16.0 |
対斬撃
|
16.0 |
毒耐性
|
12.0 |
対刺突
|
16.0 |
呪耐性
|
0.0 |
魔法防御力
|
10.0 | ||
炎防御力
|
10.0 |
耐久度
|
500 |
雷防御力
|
6.0 |
重量
|
4.5 |
同じ重量クラスの金属兜と比べると呪耐性こそ無いものの、
防御面は頭一つ抜いて高い。楔石で強化できるのもポイント。
しかし最大の問題点は入手条件が 鍛冶屋バモスの殺害ということだろう。
どうしても欲しい場合は周回を跨ぐ直前、もしくは混沌武器や炎武器を強化しきった後にするべきである。
修理に必要なソウルがべらぼうに高い点に注意。
耐久-100で780ソウルほど必要だったので耐久0になった場合、
修理に必要なソウルはおおよそ4000ソウルほどであると思われる
強化(ver1.05)
強化 | 物理 | 打撃 | 斬撃 | 刺突 | 魔法 | 炎 | 雷 | 強靭度 | 出血 | 毒 | 呪 | 必要素材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 16.0 | 13.9 | 16.0 | 16.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 16.0 | 12.0 | 0.0 | - |
+1 | 17.6 | 15.3 | 17.6 | 17.6 | 11.0 | 11.0 | 6.6 | 8.0 | 16.0 | 12.0 | 0.0 | |
+2 | 19.2 | 16.7 | 19.2 | 19.2 | 12.0 | 12.0 | 7.2 | 8.0 | 16.0 | 12.0 | 0.0 | |
+3 | 20.8 | 18.1 | 20.8 | 20.8 | 13.0 | 13.0 | 7.8 | 8.0 | 16.0 | 12.0 | 0.0 | |
+4 | 22.9 | 19.9 | 22.9 | 22.9 | 14.3 | 14.3 | 8.6 | 8.0 | 16.8 | 12.6 | 0.0 | |
+5 | 25.0 | 21.7 | 25.0 | 25.0 | 15.6 | 15.6 | 9.4 | 8.0 | 17.6 | 13.2 | 0.0 | |
+6 | 27.0 | 23.5 | 27.0 | 27.0 | 16.9 | 16.9 | 10.1 | 8.0 | 18.4 | 13.8 | 0.0 | |
+7 | 29.6 | 25.8 | 29.6 | 29.6 | 18.5 | 18.5 | 11.1 | 8.0 | 19.2 | 14.4 | 0.0 | |
+8 | 32.2 | 28.0 | 32.2 | 32.2 | 20.1 | 20.1 | 12.1 | 8.0 | 20.0 | 15.0 | 0.0 | |
+9 | 34.7 | 30.2 | 34.7 | 34.7 | 21.7 | 21.7 | 13.0 | 8.0 | 20.8 | 15.6 | 0.0 | |
+10 | 38.7 | 33.7 | 38.7 | 38.7 | 24.2 | 24.2 | 14.5 | 8.0 | 22.4 | 16.8 | 0.0 | 楔石の原盤X1 200ソウル |
※防具強化画面では打撃と斬撃の数値が逆に表示されるので注意
装備画面では↑の表の通りです。