
神の奇跡をなす触媒
粗布のそれは、旅の聖職者の持つ質素なもの
奇跡を使用するためには、タリスマンを装備し
篝火で書から奇跡を記憶しておく必要がある
また、大抵の奇跡は使用回数に制限がある
基本性能
武器種別
|
タリスマン |
攻撃属性
|
打撃 |
---|---|---|---|
魔法威力修正
|
19〜220 | ||
物理攻撃力
|
14 |
物理カット率
|
26.0 |
魔法攻撃力
|
0 |
魔法カット率
|
8.0 |
炎攻撃力
|
0 |
炎カット率
|
20.0 |
雷攻撃力
|
0 |
雷カット率
|
20.0 |
致命攻撃力
|
100 |
受け能力
|
16 |
能力補正
|
筋/技/理/信 -/-/-/A |
必要能力値
|
筋/技/理/信 4/0/0/14 |
特殊効果
|
血/毒/聖/邪 0/0/-/- |
耐久度
|
50 |
重量
|
0.3 |
素性:聖職者の初期装備。質素なものといいつつその性能はかなりのもの。
信仰27〜39までは信仰補正タリスマンの中で一番補正値が高くなる。
信仰 | 奇跡威力修正 | 信仰 | 奇跡威力修正 | 信仰 | 奇跡威力修正 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 19 | 22 | 157 | 36 | 182 | ||
9 | 19 | 23 | 159 | 37 | 184 | ||
10 | 19 | 24 | 161 | 38 | 186 | ||
11 | 19 | 25 | 163 | 39 | 188 | ||
12 | 25 | 26 | 164 | 40 | 190 | ||
13 | 52 | 27 | 166 | 41 | 191 | ||
14 | 122 | 28 | 168 | 42 | 193 | ||
15 | 124 | 29 | 170 | 43 | 195 | ||
16 | 130 | 30 | 172 | 44 | 197 | ||
17 | 135 | 31 | 173 | 45 | 199 | ||
18 | 142 | 32 | 175 | 46 | 200 | ||
19 | 148 | 33 | 177 | 47 | 202 | ||
20 | 154 | 34 | 179 | 48 | 204 | ||
21 | 155 | 35 | 181 | 49 | 206 |
信仰 | 奇跡威力修正 | 信仰 | 奇跡威力修正 | 信仰 | 奇跡威力修正 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 208 | 67 | 84 | ||||
51 | 68 | 85 | |||||
52 | 69 | 86 | |||||
53 | 70 | 87 | |||||
54 | 71 | 88 | |||||
55 | 72 | 89 | |||||
56 | 73 | 90 | |||||
57 | 74 | 91 | |||||
58 | 75 | 92 | |||||
59 | 76 | 93 | |||||
60 | 77 | 94 | |||||
61 | 78 | 95 | |||||
62 | 79 | 96 | |||||
63 | 80 | 97 | |||||
64 | 81 | 98 | |||||
65 | 82 | 99 | |||||
66 | 83 |
Load more