旅の聖女が身につける白いフード
地位によらない聖女の正装
柔らかく仕立てのよいものだが
防御力が低く、戦いには向いていない
※ver1.05
※防具強化画面では打撃と斬撃の数値が逆に表示されるので注意
装備画面では↑の表の通りです。
地位によらない聖女の正装
柔らかく仕立てのよいものだが
防御力が低く、戦いには向いていない
基本性能
物理防御力
|
7.0 |
強靭度
|
0.0 |
---|---|---|---|
対打撃
|
8.2 |
出血耐性
|
9.0 |
対斬撃
|
7.0 |
毒耐性
|
7.0 |
対刺突
|
7.0 |
呪耐性
|
3.0 |
魔法防御力
|
8.0 | ||
炎防御力
|
5.0 |
耐久度
|
150 |
雷防御力
|
6.0 |
重量
|
0.8 |
強化
※ver1.05
強化 | 物理 | 打撃 | 斬撃 | 刺突 | 魔法 | 炎 | 雷 | 強靭 | 出血 | 毒 | 呪 | 必要ソウル | 必要素材 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 7.0 | 8.2 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 0 | 9.0 | 7.0 | 3.0 | - | - | |
+1 | 7.7 | 9.0 | 7.7 | 7.7 | 8.8 | 5.5 | 6.6 | 0 | 9.0 | 7.0 | 3.0 | 200 | 楔石の欠片 | 1 |
+2 | 8.4 | 9.8 | 8.4 | 8.4 | 9.6 | 6.0 | 7.2 | 0 | 9.0 | 7.0 | 3.0 | 1 | ||
+3 | 9.1 | 10.6 | 9.1 | 9.1 | 10.4 | 6.5 | 7.8 | 0 | 9.0 | 7.0 | 3.0 | 2 | ||
+4 | 10.0 | 11.7 | 10.0 | 10.0 | 11.4 | 7.1 | 8.6 | 0 | 9.4 | 7.3 | 3.2 | 楔石の大欠片 | 1 | |
+5 | 10.9 | 12.8 | 10.9 | 10.9 | 12.5 | 7.8 | 9.4 | 0 | 9.9 | 7.7 | 3.3 | 1 | ||
+6 | 11.8 | 13.8 | 11.8 | 11.8 | 13.5 | 8.5 | 10.1 | 0 | 10.3 | 8.0 | 3.5 | 2 | ||
+7 | 12.9 | 15.2 | 12.9 | 12.9 | 14.8 | 9.2 | 11.1 | 0 | 10.8 | 8.4 | 3.6 | 楔石の塊 | 1 | |
+8 | 14.1 | 16.5 | 14.1 | 14.1 | 16.1 | 10.1 | 12.1 | 0 | 11.2 | 8.7 | 3.7 | 1 | ||
+9 | 15.2 | 17.8 | 15.2 | 15.2 | 17.4 | 10.9 | 13.0 | 0 | 11.7 | 9.1 | 3.9 | 2 | ||
+10 | 16.9 | 19.8 | 16.9 | 16.9 | 19.4 | 12.1 | 14.5 | 0 | 12.6 | 9.8 | 4.2 | 楔石の原盤 | 1 |
※防具強化画面では打撃と斬撃の数値が逆に表示されるので注意
装備画面では↑の表の通りです。