旅の聖女が身につける白い上衣
地位によらない聖女の正装
柔らかく仕立てのよいものだが
防御力が低く、戦いには向いていない
地位によらない聖女の正装
柔らかく仕立てのよいものだが
防御力が低く、戦いには向いていない
基本性能
物理防御力
|
19.0 |
強靭度
|
0.0 |
---|---|---|---|
対打撃
|
22.2 |
出血耐性
|
23.0 |
対斬撃
|
19.0 |
毒耐性
|
18.0 |
対刺突
|
19.0 |
呪耐性
|
8.0 |
魔法防御力
|
22.0 | ||
炎防御力
|
13.0 |
耐久度
|
150 |
雷防御力
|
17.0 |
重量
|
2.0 |
強化
ver1.04
※防具強化画面では打撃と斬撃の数値が逆に表示されるので注意
装備画面では↑の表の通りです。
強化 | 物理 | 打撃 | 斬撃 | 刺突 | 魔法 | 炎 | 雷 | 強靭 | 出血 | 毒 | 呪 | 必要素材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 19 | 22.2 | 19 | 19 | 22 | 13 | 17 | 0 | 23 | 18 | 8 | - |
+1 | 20.9 | 24.5 | 20.9 | 20.9 | 24.2 | 14.3 | 18.7 | 0 | 23.0 | 18.0 | 8.0 | 楔石の欠片×1 200ソウル |
+2 | 22.8 | 26.7 | 22.8 | 22.8 | 26.4 | 15.6 | 20.4 | 0 | 23.0 | 18.0 | 8.0 | 楔石の欠片×1 200ソウル |
+3 | 24.7 | 28.9 | 24.7 | 24.7 | 28.6 | 16.9 | 22.1 | 0 | 23.0 | 18.0 | 8.0 | 楔石の欠片×2 200ソウル |
+4 | 27.2 | 31.8 | 27.2 | 27.2 | 31.5 | 18.6 | 24.3 | 0 | 24.2 | 18.9 | 8.4 | 楔石の大欠片×1 200ソウル |
+5 | 29.6 | 34.7 | 29.6 | 29.6 | 34.3 | 20.3 | 26.5 | 0 | 25.3 | 19.8 | 8.8 | 楔石の大欠片×1 200ソウル |
+6 | 32.1 | 37.6 | 32.1 | 32.1 | 37.2 | 22.0 | 28.7 | 0 | 26.4 | 20.7 | 9.2 | 楔石の大欠片×2 200ソウル |
+7 | 35.2 | 41.1 | 35.2 | 35.2 | 40.7 | 24.1 | 31.5 | 0 | 27.6 | 21.6 | 9.6 | 楔石の塊×1 200ソウル |
+8 | 38.2 | 44.7 | 38.2 | 38.2 | 44.2 | 26.1 | 34.2 | 0 | 28.7 | 22.5 | 10.0 | 楔石の塊×1 200ソウル |
+9 | 41.2 | 48.2 | 41.2 | 41.2 | 47.7 | 28.2 | 36.9 | 0 | 29.9 | 23.4 | 10.4 | 楔石の塊×2 200ソウル |
+10 | 46.0 | 53.8 | 46.0 | 46.0 | 53.2 | 31.5 | 41.1 | 0 | 32.2 | 25.2 | 11.2 | 楔石の原盤×1 200ソウル |
※防具強化画面では打撃と斬撃の数値が逆に表示されるので注意
装備画面では↑の表の通りです。