地下墓地の聖騎士、リロイの手甲
はるか昔、白教に最初に生まれた不死は
黄金の鎧に身を包む聖騎士だったという
聖騎士は二つの宝具、グラントとサンクトゥスを携え
神々の地ロードランの探索に旅立った
白教の不死の使命のはじまりである
ver1.04対応済み
はるか昔、白教に最初に生まれた不死は
黄金の鎧に身を包む聖騎士だったという
聖騎士は二つの宝具、グラントとサンクトゥスを携え
神々の地ロードランの探索に旅立った
白教の不死の使命のはじまりである
基本性能
物理防御力
|
35.0 |
強靭度
|
12.0 |
---|---|---|---|
対打撃
|
33.2 |
出血耐性
|
21.0 |
対斬撃
|
40.2 |
毒耐性
|
13.0 |
対刺突
|
35.0 |
呪耐性
|
34.0 |
魔法防御力
|
19.0 | ||
炎防御力
|
21.0 |
耐久度
|
500 |
雷防御力
|
12.0 |
重量
|
7.6 |
強化
強化 | 物理 | 打撃 | 斬撃 | 刺突 | 魔法 | 炎 | 雷 | 強靭 | 出血 | 毒 | 呪 | 必要素材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 35.0 | 33.2 | 40.2 | 35.0 | 19.0 | 21.0 | 12.0 | 12 | 21.0 | 13.0 | 34.0 | - |
+1 | 37.8 | 35.9 | 43.5 | 37.8 | 20.5 | 22.7 | 13.0 | 12 | 22.1 | 13.7 | 35.7 | 光る楔石×1 200ソウル |
+2 | 41.7 | 39.6 | 47.9 | 41.7 | 22.6 | 25.0 | 14.3 | 12 | 22.9 | 14.2 | 37.1 | 光る楔石×1 200ソウル |
+3 | 45.1 | 42.9 | 51.9 | 45.1 | 24.5 | 27.1 | 15.5 | 12 | 23.9 | 14.8 | 38.8 | 光る楔石×2 200ソウル |
+4 | 48.6 | 46.2 | 55.9 | 48.6 | 26.4 | 29.2 | 16.7 | 12 | 24.8 | 15.3 | 40.1 | 光る楔石×2 200ソウル |
+5 | 54.2 | 51.5 | 62.4 | 54.2 | 29.4 | 32.5 | 18.6 | 12 | 26.7 | 16.5 | 43.2 | 光る楔石×4 200ソウル |
ver1.04対応済み