
アノール・ロンドを守る銀の騎士たちの直剣
細く流麗な近衛の武器
体重をのせ、大きく踏み込む連撃は
単発でさえ大ダメージを与える威力がある
入手場所
基本性能
武器種別
|
直剣 |
攻撃属性
|
標準 |
---|---|---|---|
物理攻撃力
|
175 |
物理カット率
|
50.0 |
魔法攻撃力
|
0 |
魔法カット率
|
10.0 |
炎攻撃力
|
0 |
炎カット率
|
35.0 |
雷攻撃力
|
0 |
雷カット率
|
35.0 |
致命攻撃力
|
100 |
受け能力
|
32 |
能力補正
|
筋/技/理/信 E/C/-/- |
必要能力値
|
筋/技/理/信 16/22/0/0 |
特殊効果
|
血/毒/聖/邪 0/0/-/- |
耐久度
|
300 |
重量
|
6.0 |
要求される技量が高めだが、リーチ・攻撃力共に優秀。
斬撃メインだが縦斬り・横斬りがバランスよく繰り出される。
なお、攻撃属性は標準となっているが、両手持ちローリング攻撃は刺突攻撃となっている。
ver1.03まではダメージを与えると謎の雷エフェクトが出ていたが、ver1.04で修正された。
同時にエンチャントも可能になり、一気に使い勝手が良くなった。
重量と必要能力値がネックだが、優秀な一振り。
強化
強化値 | 攻撃力 物魔炎雷致 |
ダメージカット率 物魔炎雷受 |
能力補正 筋技理信 |
特殊効果 血毒聖邪 |
強化素材 | 費用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
175/0/0/0/100 | 50/10/35/35/32 | E/C/-/- | 0/0/-/- | ||||
+1 | 192/0/0/0/100 | 光る楔石 | 1 | 2000 | |||
+2 | 210/0/0/0/100 | 1 | |||||
+3 | 227/0/0/0/100 | 2 | |||||
+4 | 245/0/0/0/100 | 2 | |||||
+5 | 262/0/0/0/100 | 4 |
攻撃力
銀騎士の剣+5の攻撃力の伸び率(Ver. 1.04以降)
※筋力は16で固定
※筋力は16で固定
技量 | 攻撃力(両手) | 上昇量 | 技量 | 攻撃力(両手) | 上昇量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 328(333) | ±0(±0) | 37 | 374(379) | +3(+3) | |
23 | 331(336) | +3(+3) | 38 | 377(382) | +3(+3) | |
24 | 334(339) | +3(+3) | 39 | 380(385) | +3(+3) | |
25 | 337(342) | +3(+3) | 40 | 383(388) | +3(+3) | |
26 | 340(345) | +3(+3) | 41 | 384(389) | +1(+1) | |
27 | 344(348) | +4(+3) | 42 | 384(389) | +0(+0) | |
28 | 347(351) | +3(+3) | 43 | 385(389) | +1(+0) | |
29 | 350(355) | +3(+4) | 44 | 385(390) | +0(+1) | |
30 | 353(358) | +3(+3) | 45 | 385(390) | +0(+0) | |
31 | 356(361) | +3(+3) | 46 | 386(390) | +1(+0) | |
32 | 359(364) | +3(+3) | 47 | 386(391) | +0(+1) | |
33 | 362(367) | +3(+3) | 48 | 386(391) | +0(+0) | |
34 | 365(370) | +3(+3) | 49 | 387(391) | +1(+0) | |
35 | 368(373) | +3(+3) | 50 | 387(392) | +0(+1) | |
36 | 371(376) | +3(+3) |
攻撃モーション
右手 | 弱 | 一段目 | 右上から左下へと斬りつける斬撃。 |
---|---|---|---|
二段目 | 左横から右横へと180度斬り払う。 | ||
強 | 一段目 | 少し溜めて、正面に踏み込んで叩きつける縦長の斬撃。 | |
二段目 | 少し溜めて、左横からほぼ360度に斬り払う。 | ||
ローリング | − | 左下から右後方へと素早く斬りつける。 | |
ダッシュ | − | 左横から右後方へと斬り払う。 | |
跳び込み | − | 振りかぶって真下へ突き刺す。 | |
跳び下り | − | 振りかぶって真下へ突き刺す。 | |
両手 | 弱 | 一段目 | 右後方から左足元へと踏み込んで斬り落とす。 |
二段目 | 左足元から右後方へと斬り上げる。 | ||
強 | 一段目 | 少し溜めて、右上から左横へと斬りつける。 | |
二段目 | 少し溜めて、左上から右足元へと斬り裂く。 | ||
ローリング | − | 正面へと素早く突き刺す。 | |
ダッシュ | − | 真上から真下へと振りかぶって叩きつける斬撃。 | |
跳び込み | − | 振りかぶって真下へ突き刺す。 | |
跳び下り | − | 振りかぶって真下へ突き刺す。 | |
左手 | 弱 | − | ガード |
強 | − | 左上から右足元へと斬りつける斬撃。 |
Load more