
ロードランをさまよう黒の騎士たちの大剣
混沌のデーモンと対峙するための武器
大きな動きから体重をのせた攻撃は
かつての彼らの敵の強大さからくるものだ
基本性能
武器種別
|
大剣 |
攻撃属性
|
標準/刺突 |
---|---|---|---|
物理攻撃力
|
220 |
物理カット率
|
60.0 |
魔法攻撃力
|
0 |
魔法カット率
|
10.0 |
炎攻撃力
|
0 |
炎カット率
|
40.0 |
雷攻撃力
|
0 |
雷カット率
|
40.0 |
致命攻撃力
|
100 |
受け能力
|
38 |
能力補正
|
筋/技/理/信 C/E/-/- |
必要能力値
|
筋/技/理/信 20/18/0/0 |
特殊効果
|
血/毒/聖/邪 0/0/-/- |
耐久度
|
300 |
重量
|
8.0 |
さすが黒騎士の武器だけあって攻撃力は申し分なし。
要求される能力値は若干高めだが、序盤で運よく手に入れられたら、キャラによっては一気に攻略が楽になる。
強攻撃は片手持ち・両手持ち共に溜め攻撃。
当たれば相手を吹き飛ばせるが、攻撃前後の隙が非常に大きく、威力も隙の割に低いので、基本的には使わない方が良い。
説明文に「混沌のデーモンと対峙するための武器」とあるように、混沌のデーモンに対してダメージ補正(1.2倍?)がかかる。
対象となるのは以下の敵。
モンスター名 | 出現エリア |
---|---|
不死院のデーモン | 北の不死院(ボス) |
牛頭のデーモン | 城下不死街(ボス) デーモン遺跡 |
山羊頭のデーモン | 不死街下層(ボス) デーモン遺跡 |
はぐれデーモン | 北の不死院(再訪時)(ボス) |
蝙蝠羽のデーモン | アノール・ロンド |
デーモンの炎司祭 | デーモン遺跡(ボス) |
百足のデーモン | デーモン遺跡(ボス) |
強化
ver1.05対応済み
強化値 | 攻撃力 物魔炎雷致 |
ダメージカット率 物魔炎雷受 |
能力補正 筋技理信 |
特殊効果 血毒聖邪 |
強化素材 | 費用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
220/0/0/0/100 | 60/10/40/40/38 | C/E/-/- | 0/0/-/- | ||||
+1 | 242/0/0/0/100 | 光る楔石 | 1 | 2000 | |||
+2 | 264/0/0/0/100 | 1 | |||||
+3 | 286/0/0/0/100 | 2 | |||||
+4 | 308/0/0/0/100 | 2 | |||||
+5 | 330/0/0/0/100 | 4 |
攻撃モーション
右手 | 弱 | 一段目 | 薙ぎ払い |
---|---|---|---|
二段目 | 逆薙ぎ払い | ||
強 | 一段目 | 溜め突き(吹き飛ばし効果あり) | |
二段目 | - | ||
ローリング | − | 縦斬り | |
ダッシュ | − | 走り回転斬り | |
跳び込み | − | 振り下ろし | |
跳び下り | − | 振り下ろし | |
両手 | 弱 | 一段目 | 縦斬り |
二段目 | 斬り上げ | ||
強 | 一段目 | 溜め斬り上げ(吹き飛ばし効果あり) | |
二段目 | - | ||
ローリング | − | 縦斬り | |
ダッシュ | − | 走り回転斬り | |
跳び込み | − | 振り下ろし | |
跳び下り | − | 振り下ろし | |
左手 | 弱 | − | ガード |
強 | − | 薙ぎ払い |
Load more