
ロードランをさまよう黒の騎士たちの大剣
混沌のデーモンと対峙するための武器
大きな動きから体重をのせた攻撃は
かつての彼らの敵の強大さからくるものだ
基本性能
武器種別
|
特大剣 |
攻撃属性
|
標準/刺突 |
---|---|---|---|
物理攻撃力
|
220 |
物理カット率
|
70.0 |
魔法攻撃力
|
0 |
魔法カット率
|
10.0 |
炎攻撃力
|
0 |
炎カット率
|
50.0 |
雷攻撃力
|
0 |
雷カット率
|
50.0 |
致命攻撃力
|
100 |
受け能力
|
44 |
能力補正
|
筋/技/理/信 B/E/-/- |
必要能力値
|
筋/技/理/信 32/18/0/0 |
特殊効果
|
血/毒/聖/邪 0/0/-/- |
耐久度
|
300 |
重量
|
14.0 |
説明文に「混沌のデーモンと対峙するための武器」とあるように、混沌のデーモンに対してダメージ補正(1.2倍?)がかかる。
対象となるのは以下の敵。
モンスター名 | 出現エリア |
---|---|
不死院のデーモン | 北の不死院(ボス) |
牛頭のデーモン | 城下不死街(ボス) デーモン遺跡 |
山羊頭のデーモン | 不死街下層(ボス) デーモン遺跡 |
はぐれデーモン | 北の不死院(再訪時)(ボス) |
蝙蝠羽のデーモン | アノール・ロンド |
デーモンの炎司祭 | デーモン遺跡(ボス) |
百足のデーモン | デーモン遺跡(ボス) |
強化
強化値 | 攻撃力 物魔炎雷致 |
ダメージカット率 物魔炎雷受 |
能力補正 筋技理信 |
特殊効果 血毒聖邪 |
強化素材 | 費用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
220/0/0/0/100 | 70/10/50/50/44 | B/E/-/- | 0/0/-/- | ||||
+1 | 242/0/0/0/100 | 光る楔石 | 1 | 2000 | |||
+2 | 264/0/0/0/100 | 1 | |||||
+3 | 286/0/0/0/100 | 2 | |||||
+4 | 308/0/0/0/100 | 2 | |||||
+5 | 330/0/0/0/100 | 4 |
攻撃モーション
右手 | R1 | 一段目 | |
---|---|---|---|
二段目 | |||
R2 | 一段目 | ||
二段目 | |||
ローリング | - | ||
ダッシュ | - | ||
↑+R1 | - | ||
↑+R2 | - | ||
両手 | R1 | 一段目 | |
二段目 | |||
R2 | 一段目 | ||
二段目 | |||
ローリング | - | ||
ダッシュ | - | ||
↑+R1 | - | ||
↑+R2 | - | ||
左手 | L1 | 一段目 | |
L2 | 一段目 |
Load more