基本性能

体位 名称 防御力
物/魔/炎/雷
対防御
打/斬/刺
耐性
強靭/出血/毒/呪
耐久度 重量
鉄の兜 14/10/10/9 14/14/13.7 8/12/8/2 350 4.5
太陽印の鎧 35/21/21/19 35/35/34.3 16/23/16/10 350 9
鉄の腕輪 17/10/10/9 17/17/16.7 7/11/7/2 350 4.3
鉄の足甲 21/12/12/11 21/21/20.6 9/14/9/2 350 5.3

強化


名称 防御力
物/魔/炎/雷
対防御
打/斬/刺
耐性
強靭/出血/毒/呪
耐久度 重量 強化素材
鉄の兜+1 15.4/11/11/9.9 15.4/15.4/15.1 8/12/8/2 350 4.5 楔石の欠片:1
鉄の兜+2 16.8/12/12/10.8 16.8/16.8/16.5 8/12/8/2 350 4.5 楔石の欠片:2
鉄の兜+3 18.2/13/13/11.7 18.2/18.2/17.8 8/12/8/2 350 4.5 楔石の欠片:3
鉄の兜+4 20/14.3/14.3/12.9 20/20/19.6 8/12.6/8.4/2.1 350 4.5 楔石の大欠片:1
鉄の兜+5 21.8/15.6/15.6/14 21.8/21.8/21.4 8/13.2/8.8/2.2 350 4.5 楔石の大欠片:2
鉄の兜+6 23.7/16.9/16.9/15.2 23.7/23.7/23.2 8/13.8/9.2/2.3 350 4.5 楔石の大欠片:3
鉄の兜+7 25.9/18.5/18.5/16.6 25.9/25.9/25.4 8/14.4/9.6/2.4 350 4.5 楔石の塊:1
鉄の兜+8 28.1/20.1/20.1/18.1 28.1/28.1/27.6 8/15/10/2.5 350 4.5 楔石の塊:2
鉄の兜+9 30.4/21.7/21.7/19.5 30.4/30.4/29.8 8/15.6/10.4/2.6 350 4.5 楔石の塊:3
鉄の兜+10 33.9/24.2/24.2/21.8 33.9/33.9/33.2 8/16.8/11.2/2.8 350 4.5 楔石の原盤:1
名称 防御力
物/魔/炎/雷
対防御
打/斬/刺
耐性
強靭/出血/毒/呪
耐久度 重量 強化素材
太陽印の鎧+1 38.5/23.1/23.1/20.9 38.5/38.5/37.7 16/23/16/10 350 9 楔石の欠片:1
太陽印の鎧+2 42/25.2/25.2/22.8 42/42/41.2 16/23/16/10 350 9 楔石の欠片:2
太陽印の鎧+3 45.5/27.3/27.3/24.7 45.5/45.5/44.6 16/23/16/10 350 9 楔石の欠片:3
太陽印の鎧+4 50/30/30/27.2 50/50/49 16/24.1/16.8/10.5 350 9 楔石の大欠片:1
太陽印の鎧+5 54.6/32.8/32.8/29.6 54.6/54.6/53.5 16/25.3/17.6/11 350 9 楔石の大欠片:2
太陽印の鎧+6 59.2/35.5/35.5/32.1 59.2/59.2/58 16/26.4/18.4/11.5 350 9 楔石の大欠片:3
太陽印の鎧+7 64.7/38.9/38.9/35.2 64.7/64.7/63.5 16/27.6/19.2/12 350 9 楔石の塊:1
太陽印の鎧+8 70.3/42.2/42.2/38.2 70.3/70.3/68.9 16/28.7/20/12.5 350 9 楔石の塊:2
太陽印の鎧+9 76/45.6/45.6/41.2 76/76/74.4 16/29.9/20.8/13 350 9 楔石の塊:3
太陽印の鎧+10 84.7/50.8/50.8/46 84.7/84.7/83 16/32.2/22.4/14 350 9 楔石の原盤:1
名称 防御力
物/魔/炎/雷
対防御
打/斬/刺
耐性
強靭/出血/毒/呪
耐久度 重量 強化素材
鉄の腕輪+1 18.7/11/11/9.9 18.7/18.7/18.3 7/11/7/2 350 4.3 楔石の欠片:1
鉄の腕輪+2 20.4/12/12/10.8 20.4/20.4/20 7/11/7/2 350 4.3 楔石の欠片:2
鉄の腕輪+3 22.1/13/13/11.7 22.1/22.1/21.7 7/11/7/2 350 4.3 楔石の欠片:3
鉄の腕輪+4 24.3/14.3/14.3/12.9 24.3/24.3/23.8 7/11.6/7.3/2.1 350 4.3 楔石の大欠片:1
鉄の腕輪+5 26.5/15.6/15.6/14 26.5/26.5/26 7/12.1/7.7/2.2 350 4.3 楔石の大欠片:2
鉄の腕輪+6 28.7/16.9/16.9/15.2 28.7/28.7/28.2 7/12.7/8/2.3 350 4.3 楔石の大欠片:3
鉄の腕輪+7 31.5/18.5/18.5/16.6 31.5/31.5/30.8 7/13.2/8.4/2.4 350 4.3 楔石の塊:1
鉄の腕輪+8 34.2/20.1/20.1/18.1 34.2/34.2/33.5 7/13.7/8.7/2.5 350 4.3 楔石の塊:2
鉄の腕輪+9 36.9/21.7/21.7/19.5 36.9/36.9/36.2 7/14.3/9.1/2.6 350 4.3 楔石の塊:3
鉄の腕輪+10 41.1/24.2/24.2/21.8 41.1/41.1/40.3 7/15.4/9.8/2.8 350 4.3 楔石の原盤:1
名称 防御力
物/魔/炎/雷
対防御
打/斬/刺
耐性
強靭/出血/毒/呪
耐久度 重量 強化素材
鉄の足甲+1 23.1/13.2/13.2/12.1 23.1/23.1/22.6 9/14/9/2 350 5.3 楔石の欠片:1
鉄の足甲+2 25.2/14.4/14.4/13.2 25.2/25.2/24.7 9/14/9/2 350 5.3 楔石の欠片:2
鉄の足甲+3 27.3/15.6/15.6/14.3 27.3/27.3/26.8 9/14/9/2 350 5.3 楔石の欠片:3
鉄の足甲+4 30/17.2/17.2/15.7 30/30/29.4 9/14.7/9.5/2.1 350 5.3 楔石の大欠片:1
鉄の足甲+5 32.8/18.7/18.7/17.2 32.8/32.8/32.1 9/15.4/9.9/2.2 350 5.3 楔石の大欠片:2
鉄の足甲+6 35.5/20.3/20.3/18.6 35.5/35.5/34.8 9/16.1/10.3/2.3 350 5.3 楔石の大欠片:3
鉄の足甲+7 38.9/22.2/22.2/20.4 38.9/38.9/38.1 9/16.8/10.8/2.4 350 5.3 楔石の塊:1
鉄の足甲+8 42.2/24.1/24.1/22.1 42.2/42.2/41.4 9/17.5/11.2/2.5 350 5.3 楔石の塊:2
鉄の足甲+9 45.6/26/26/23.9 45.6/45.6/44.7 9/18.2/11.7/2.6 350 5.3 楔石の塊:3
鉄の足甲+10 50.8/29/29/26.6 50.8/50.8/49.8 9/19.6/12.6/2.8 350 5.3 楔石の原盤:1



Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈